2015年女乒世界杯结束之后,国际乒联公布了最新一期的女乒世界排名,四届世界杯冠军得主刘诗雯以3404积分登上世界第一宝座,朱雨玲升至第二,原世界第一丁宁则下降至第三。
| 女单 | 姓名 | 国籍 | 积分 | 
| 1 | 刘诗雯 | 中国 | 3404 | 
| 2 | 朱雨玲 | 中国 | 3284 | 
| 3 | 丁宁 | 中国 | 3267 | 
| 4 | 福原爱 | 日本 | 3203 | 
| 5 | 石川佳纯 | 日本 | 3133 | 
| 6 | 李晓霞 | 中国 | 3131 | 
| 7 | 冯天薇 | 新加坡 | 3105 | 
| 8 | 陈梦 | 中国 | 3015 | 
| 9 | 韩莹 | 德国 | 2986 | 
| 10 | 武杨 | 中国 | 2960 | 
  楚天运动频道装备您的运动生活!








