2015乒超女团:俱乐部山西第一 个人积分朱雨玲领先

来源:楚天运动频道 编辑:zhangmiaomiao 发布时间:2015年08月04日 点击数:

  2015年乒超联赛已经进行了13轮,在接下来的半个月中,乒超联赛将休赛半个月,至8月15日进行乒超第14轮的争夺,至目前为止,俱乐部积分排行,山西大土河华理以11胜2负暂居第一,但个人积分排行榜上,占据首位的是鄂尔多斯东方路桥俱乐部的朱雨玲,当前积分为309.625,排名第一。

 

 

2015乒超女团俱乐部排名
排名 俱乐部 积分
1 山西大土河华理 13 11 2 24
2 北京首钢 13 10 3 23
3 武汉安心百分百 13 10 3 23
4 山东鲁能 13 8 5 21
5 八一-哈弗SUV 13 7 6 20
6 北京中润华油 13 7 6 20
7 鄂尔多斯东方路桥 13 5 8 18
8 辽宁钢都本溪 13 4 9 17
9 金华银行 13 3 10 16
10 广东二沙 13 0 13 13

 

2015乒超女子运动员排名
排名 运动员 俱乐部 当前积分 权衡对比积分
1 朱雨玲 鄂尔多斯东方路桥 309.625 304.1
2 刘诗雯 山西大土河华理 308.25 302.32
3 武杨 武汉安心百分百 286.125 280.62
4 丁宁 北京首钢 263.75 263.75
5 陈梦 山东鲁能 241.25 236.61
6 木子 八一哈弗SUV 225 220.67
7 李晓丹 武汉安心百分百 192.625 192.62
8 王曼昱 北京中润华油 183 176.46
9 胡丽梅 金华银行 180.5 173.56
10 冯亚兰 北京首钢 169.25 166
11 李佳燚 辽宁钢都本溪 162.25 162.25
12 顾玉婷 山东鲁能 143.625 143.62
13 江越 山西大土河华理 139.875 139.88
14 文佳 北京首钢 135.375 130.17
15 车晓曦 山西大土河华理 130 130
16 陈幸同 辽宁钢都本溪 121 116.35
17 袁雪娇 北京中润华油 114 114
18 刘曦 八一哈弗SUV 111.875 111.88
19 范思琦 山东鲁能 118.875 106.53
20 刘铭 金华银行 97.375 93.63
21 陈可 北京中润华油 94.875 91.49
22 盛丹丹 北京首钢 99.375 85.23
23 朱朝晖 鄂尔多斯东方路桥 83.5 83.5
24 刘高阳 武汉安心百分百 85.75 82.45
25 张瑞 金华银行 79.125 79.12
26 刘斐 北京中润华油 95.5 76.4
27 张蔷 鄂尔多斯东方路桥 76.125 74.77
28 兰曦 辽宁钢都本溪 74.5 74.5
29 刘鑫 八一哈弗SUV 72.875 72.88
30 李晓霞 山东鲁能 199 72.71

 

  从上表我们可以看出,俱乐部积分前三名差距并不大,那么接下来的乒超比赛竞争将更加激烈,为第一的争夺,俱乐部势必将使出全力。


  楚天运动频道装备您的运动生活!


我想把这篇文章分享到:

【打印】 【返回】

发表留言