昨天,2014年法国网球公开赛抽出了女子单打签表,头号种子小威廉姆斯和三号种子拉德万斯卡、前赛会冠军莎拉波娃统领上半区,下半区二号种子、中国金花李娜对位好友扬科维奇,四号种子哈勒普与捷克猛女科维托娃有望争夺一个四强名额。
以下为比赛详细签表:
|
2014法国网球公开赛 女单 法国罗兰加洛斯 5月25日-6月8日 红土 2296.89万欧元 |
|||||||
| 半决赛 | 决赛 | 冠军 | |||||
| 半
决 赛 |
|
||||||
|
|
|
||||||
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |
| 1
/ 4 区 |
(1)小威廉姆斯(美国) | ||||||
| 利姆(法国) | |||||||
| (Q) | |||||||
| 穆古鲁扎(西班牙) | |||||||
| 施密德洛娃(斯洛伐克) | |||||||
| 郑洁(中国) | |||||||
| 本西奇(瑞士) | |||||||
| (29)大威廉姆斯(美国) | |||||||
| (17)文奇(意大利) | |||||||
| 帕蒙蒂尔(法国) | |||||||
| 舍夫多娃(哈萨克斯坦) | |||||||
| 戴维斯(美国) | |||||||
| 卡纳普(意大利) | |||||||
| 巴塞尔(德国) | |||||||
| 费罗(法国) | |||||||
| (16)利斯基(德国) | |||||||
| (9)齐布尔科娃(斯洛伐克) | |||||||
| 拉扎诺(法国) | |||||||
| (Q) | |||||||
| 范乌伊万克(比利时) | |||||||
| 海瑟(法国) | |||||||
| 穆斯伯格(奥地利) | |||||||
| 普吉(波多黎各) | |||||||
| (19)斯托瑟(澳大利亚) | |||||||
| (25)卡内皮(爱沙尼亚) | |||||||
| 尼库莱斯库(罗马尼亚) | |||||||
| 奥普兰蒂(瑞士) | |||||||
| 奥马埃切亚(阿根廷) | |||||||
| 贝克(德国) | |||||||
| 皮隆科娃(保加利亚) | |||||||
| (Q) | |||||||
| (7)莎拉波娃(俄罗斯) | |||||||
| 2
/ 4 区 |
(3)A-拉德万斯卡(波兰) | ||||||
| 张帅(中国) | |||||||
| 约翰森(法国) | |||||||
| Ka-普利斯科娃(捷克) | |||||||
| 托姆利亚诺维奇(克罗地亚) | |||||||
| 斯齐亚沃尼(意大利) | |||||||
| 麦克哈尔(美国) | |||||||
| (32)维斯尼娜(俄罗斯) | |||||||
| (20)科内特(法国) | |||||||
| 巴蒂(澳大利亚) | |||||||
| 唐塞恩德(美国) | |||||||
| 金久慈(美国) | |||||||
| (Q) | |||||||
| (Q) | |||||||
| (Q) | |||||||
| (14)苏亚雷斯-纳瓦罗(西班牙) | |||||||
| (12)佩内塔(意大利) | |||||||
| 麦尔-阿奇莱娜(奥地利) | |||||||
| 基里连科(俄罗斯) | |||||||
| 拉尔森(瑞典) | |||||||
| (Q) | |||||||
| 格尔格斯(德国) | |||||||
| 皮尔(以色列) | |||||||
| (18)布沙尔(加拿大) | |||||||
| (31)汉图科娃(斯洛伐克) | |||||||
| 雅克西奇(塞尔维亚) | |||||||
| 费乌尔施泰恩(法国) | |||||||
| 加沃尔索娃(白俄罗斯) | |||||||
| 采科夫斯卡(捷克) | |||||||
| 乐普琴科(美国) | |||||||
| 皮特尔(波兰) | |||||||
| (8)科贝尔(德国) |
| 3
/ 4 区 |
(5)科维托娃(捷克) | ||||||
| 迪亚斯(哈萨克斯坦) | |||||||
| 埃拉科维奇(新西兰) | |||||||
| 基切诺克(乌克兰) | |||||||
| 约瓦诺夫斯基(塞尔维亚) | |||||||
| 吉奥吉(意大利) | |||||||
| (Q) | |||||||
| (27)库兹涅佐娃(俄罗斯) | |||||||
| (23)萨法洛娃(捷克) | |||||||
| 米奈拉(卢森堡) | |||||||
| 德拉奎尔(澳大利亚) | |||||||
| 多明戈斯-里诺(西班牙) | |||||||
| 斯维托丽娜(乌克兰) | |||||||
| 马蒂奇(克罗地亚) | |||||||
| 加西亚(法国) | |||||||
| (11)伊万诺维奇(塞尔维亚) | |||||||
| (15)斯蒂文斯(美国) | |||||||
| 彭帅(中国) | |||||||
| 赫尔科格(斯洛文尼亚) | |||||||
| 切佩洛娃(斯洛伐克) | |||||||
| 梅尔泽(捷克) | |||||||
| 范德维格(美国) | |||||||
| 罗杰斯(美国) | |||||||
| (22)玛卡洛娃(俄罗斯) | |||||||
| (30)库卡洛娃(捷克) | |||||||
| 托罗-弗洛(西班牙) | |||||||
| 莱巴里科娃(斯洛伐克) | |||||||
| U-拉德万斯卡(波兰) | |||||||
| (Q) | |||||||
| 扎拉沃娃-斯特莱科娃(捷克) | |||||||
| 克雷巴诺娃(俄罗斯) | |||||||
| (4)哈勒普(罗马尼亚) |
| 4
/ 4 区 |
(6)扬科维奇(塞尔维亚) | ||||||
| 费奇曼(加拿大) | |||||||
| 塔蒂什维利(格鲁吉亚) | |||||||
| 奈良久留美(日本) | |||||||
| 佩雷拉(巴西) | |||||||
| 库姆纯(泰国) | |||||||
| (Q) | |||||||
| (26)科斯蒂亚(罗马尼亚) | |||||||
| (21)菲利浦肯斯(比利时) | |||||||
| (Q) | |||||||
| 维季奇(克罗地亚) | |||||||
| 格鲁什科(以色列) | |||||||
| 卡贝扎-坎德拉(西班牙) | |||||||
| 费岑梅尔(德国) | |||||||
| 凯斯(美国) | |||||||
| (10)埃拉妮(意大利) | |||||||
| (13)沃兹尼亚奇(加拿大) | |||||||
| 维克梅耶尔(比利时) | |||||||
| 索勒-埃斯彼诺萨(西班牙) | |||||||
| 施皮尔斯(南非) | |||||||
| 卡丹图(罗马尼亚) | |||||||
| (Q) | |||||||
| 伊达公子(日本) | |||||||
| (24)帕芙柳琴科娃(俄罗斯) | |||||||
| (28)佩科维奇(德国) | |||||||
| 土居美咲(日本) | |||||||
| 费雷德塞姆(德国) | |||||||
| 沃伊格勒(瑞士) | |||||||
| 里斯奇(美国) | |||||||
| 卢西奇-巴罗尼(克罗地亚) | |||||||
| 米拉德诺维奇(法国) | |||||||
| (2)李娜(中国) |
楚天运动频道装备您的运动生活!








