国际乒联8月1日公布了最新一期的男女单打选手世界排名,国乒将士展示超强整体实力,在男女单打前十中均占据七席。马龙第24次排名男单世界第一,丁宁则连续第22个月占据女单后座,刘诗雯反超李晓霞,升至女单榜眼位置。
  在男单排名中,在七月初取得亚锦赛三连冠的马龙巩固了世界第一的位置。获得亚军的小将闫安从第十升至第八,达到职业生涯新高。闫安还在U21青年排名中超越队友樊振东,升至榜首。后者则继续占据U18青年排名第一。男单TOP7排名没有变化,许昕、王皓、张继科列2-4位,两位老将马琳和王励勤分别排名第9和第10。三位非中国国家队的前十选手分别是德国的波尔、奥恰洛夫和中华台北的庄智渊,排名5-7位。
  近来状态不错的日本选手松平健太在杀进亚锦赛四强后继续刷新个人排名新高,从第28位升至第24。夺得喀山世界大运会男单冠军的中国新秀刘燚从没有排名一跃蹿升至第68位,另外一位国乒新人周雨也从第43位小升至38位。
  在女单排名中,丁宁保持了自2011年11月以来的连续第22次世界第一位置。在亚锦赛上封后的刘诗雯超过未参赛的李晓霞,成为世界第二。李晓霞后依次为新加坡的冯天薇、中国选手朱雨玲和郭焱。小将陈梦上升两位排名第七,也创造了个人新高。西班牙的沈燕飞、中国选手武杨和日本名将石川佳纯排名8-10位。与男乒一样,女单TOP10中也有七名国乒选手。
  女单排名变化比较显著的有喀山大运会女单冠军、中国选手车晓曦,她从75位升至63位;香港新秀李皓晴上升5位列第25;近来颇引人注目的日本12岁小将伊藤美诚从第97位升至85位。
  以下是最新国际乒联男子排名:
| 排名 | 变化 | 姓名 | 协会 | 积分 | 
| 1 | (<<) | 马龙 | 中国 | 3030 | 
| 2 | (<<) | 许昕 | 中国 | 2993 | 
| 3 | (<<) | 王皓 | 中国 | 2955 | 
| 4 | (<<) | 张继科 | 中国 | 2909 | 
| 8 | (10) | 闫安 | 中国 | 2589 | 
| 9 | (8) | 马琳 | 中国 | 2556 | 
| 10 | (11) | 王励勤 | 中国 | 2530 | 
| 11 | (9) | 樊振东 | 中国 | 2521 | 
| 14 | (13) | 郝帅 | 中国 | 2479 | 
| 17 | (<<) | 陈玘 | 中国 | 2389 | 
| 37 | (<<) | 方博 | 中国 | 2227 | 
| 38 | (43) | 周雨 | 中国 | 2222 | 
| 56 | (54) | 林高远 | 中国 | 2129 | 
| 68 | (unr) | 刘燚 | 中国 | 2107 | 
| 84 | (81) | 徐晨皓 | 中国 | 2055 | 
| 103 | (172) | 尚坤 | 中国 | 2010 | 
| 116 | (unr) | YANG Ce | 中国 | 1979 | 
| 168 | (166) | 吴家骥 | 中国 | 1852 | 
| 181 | (149) | 崔庆磊 | 中国 | 1814 | 
| 187 | (186) | 马特 | 中国 | 1796 | 
  以下是最新国际乒联女子排名:
| 排名 | 变化 | 姓名 | 协会 | 积分 | 
| 1 | (<<) | 丁宁 | 中国 | 3209 | 
| 2 | (3) | 刘诗雯 | 中国 | 3201 | 
| 3 | (2) | 李晓霞 | 中国 | 3177 | 
| 5 | (<<) | 朱雨玲 | 中国 | 2844 | 
| 6 | (<<) | 郭焱 | 中国 | 2821 | 
| 7 | (9) | 陈梦 | 中国 | 2741 | 
| 9 | (8) | 武杨 | 中国 | 2720 | 
| 11 | (10) | 冯亚兰 | 中国 | 2690 | 
| 12 | (<<) | 郭跃 | 中国 | 2683 | 
| 23 | (<<) | 范瑛 | 中国 | 2530 | 
| 34 | (35) | 文佳 | 中国 | 2431 | 
| 40 | (<<) | 李晓丹 | 中国 | 2412 | 
| 42 | (43) | 顾玉婷 | 中国 | 2410 | 
| 48 | (<<) | 常晨晨 | 中国 | 2383 | 
| 51 | (<<) | 刘高阳 | 中国 | 2365 | 
| 63 | (75) | 车晓曦 | 中国 | 2322 | 
| 70 | (69) | 赵岩 | 中国 | 2301 | 
| 71 | (70) | 顾若辰 | 中国 | 2297 | 
| 87 | (85) | 刘曦 | 中国 | 2244 | 
| 91 | (89) | 李佳燚 | 中国 | 2232 | 
| 101 | (98) | 胡丽梅 | 中国 | 2206 | 








