2月15日消息,国际乒联巡回赛2012科威特乒乓球公开赛于2月14日-2月18日举行,昨天国际乒联公布了科威特乒乓球公开赛的男单签表,国乒五虎这次选择全部退赛。
2012科威特乒乓球公开赛男单签表:
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | 
| 朱世赫(韩国) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 杨子(新加坡) | ||||||
| 松平贤二(日本) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 萨卡申科夫(俄罗斯) | ||||||
| 唐鹏(中国香港) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 詹健(新加坡) | ||||||
| 哈桑(科威特) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 高宁(新加坡) | ||||||
| 柳承敏(韩国) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 斯巴耶夫(俄罗斯) | ||||||
| 塞弗(比利时) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 佩尔森(瑞典) | ||||||
| 斯米尔诺夫(俄罗斯) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 江天一(中国香港) | ||||||
| 阿里-哈桑(科威特) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 吴尚垠(韩国) | ||||||
| 庄智渊(中华台北) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 丁祥恩(韩国) | ||||||
| 费鲁斯(德国) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 松平健太(日本) | ||||||
| 李虎(新加坡) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 张钰(中国香港) | ||||||
| 加奇尼(克罗地亚) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 丹羽孝希(日本) | ||||||
| 金珉石(韩国) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 莱贝松(法国) | ||||||
| 罗伯特索夫(俄罗斯) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 李廷佑(韩国) | ||||||
| 梁柱恩(中国香港) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 蒙代罗(葡萄牙) | ||||||
| 高木和卓(日本) | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 资格赛选手 | ||||||
| 水谷隼(日本) | 
楚天运动频道装备您的运动生活!








