昨天傍晚,2014年法网正选赛对阵抽签仪式在巴黎举行。男单方面,上届冠亚军纳达尔和费雷尔戏剧性地被分在同一个1/4区,两位西班牙高手都面临考验。志在冲击“全满贯”的德约科维奇虽然也有望早早地连续遇到名将,但他的抽签形势仍然比纳达尔“温和”许多。另外,预期中瓦林卡对阵穆雷,费德勒对阵伯蒂奇的1/4决赛,以及拉奥尼奇和锦织圭的第4轮较量也令人期待。
以下为比赛详细签表:
2014法国网球公开赛 男单 法国罗兰加洛斯 5月25日-6月8日 红土 2296.89万欧元 |
|||||||
半决赛 | 决赛 | 冠军 | |||||
半
决 赛 |
|
||||||
|
|
||||||
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |
1
/ 4 区 |
(1)纳达尔(西班牙) | ||||||
吉内普里(美国) | |||||||
马休(法国) | |||||||
西耶姆(奥地利) | |||||||
(Q) | |||||||
马耶尔(阿根廷) | |||||||
加巴什维利(俄罗斯) | |||||||
(30)波斯比西尔(加拿大) | |||||||
(21)阿尔玛格罗(西班牙) | |||||||
索克(美国) | |||||||
约翰森(美国) | |||||||
(Q) | |||||||
拉约维奇(塞尔维亚) | |||||||
德尔波尼斯(阿根廷) | |||||||
佐普(爱沙尼亚) | |||||||
(16)哈斯(德国) | |||||||
(11)迪米特洛夫(保加利亚) | |||||||
卡洛维奇(克罗地亚) | |||||||
(Q) | |||||||
布兰兹(德国) | |||||||
米肖恩(法国) | |||||||
克拉恩(美国) | |||||||
罗布特(法国) | |||||||
(19)安德森(南非) | |||||||
(32)塞皮(意大利) | |||||||
吉拉尔多(哥伦比亚) | |||||||
摩纳哥(阿根廷) | |||||||
普勒(法国) | |||||||
(Q) | |||||||
(Q) | |||||||
西斯灵(荷兰) | |||||||
(5)费雷尔(西班牙) |
2
/ 4 区 |
(3)瓦林卡(瑞士) | ||||||
加-洛佩兹(西班牙) | |||||||
曼纳利诺(法国) | |||||||
卢彦勋(中华台北) | |||||||
唐纳德-扬(美国) | |||||||
D-塞拉(以色列) | |||||||
(Q) | |||||||
(26)菲-洛佩兹(西班牙) | |||||||
(23)孟菲尔斯(法国) | |||||||
哈内斯库(罗马尼亚) | |||||||
奥利维蒂(法国) | |||||||
施特鲁夫(德国) | |||||||
贝克尔(德国) | |||||||
贝鲁奇(巴西) | |||||||
(Q) | |||||||
(14)弗格尼尼(意大利) | |||||||
(12)加斯奎特(法国) | |||||||
托米奇(澳大利亚) | |||||||
休伊特(澳大利亚) | |||||||
贝洛基(阿根廷) | |||||||
埃布顿(澳大利亚) | |||||||
奎瓦斯(乌拉圭) | |||||||
罗德拉(法国) | |||||||
(24)沃达斯科(西班牙) | |||||||
(28)科尔施雷柏(德国) | |||||||
里巴(西班牙) | |||||||
斯塔科夫斯基(乌克兰) | |||||||
伊斯托敏(乌兹别克斯坦) | |||||||
马多塞维奇(澳大利亚) | |||||||
布朗(德国) | |||||||
格鲁贝夫(哈萨克斯坦) | |||||||
(7)穆雷(英国) |
3
/ 4 区 |
(6)伯蒂奇(捷克) | ||||||
(Q) | |||||||
戴瓦曼(印度) | |||||||
内多夫耶索夫(哈萨克斯坦) | |||||||
法亚(哥伦比亚) | |||||||
巴尔雷(法国) | |||||||
(Q) | |||||||
(27)巴蒂斯塔-阿古特(西班牙) | |||||||
(17)罗布雷多(西班牙) | |||||||
(Q) | |||||||
蒙塔涅斯(西班牙) | |||||||
德谢珀尔(法国) | |||||||
马胡(法国) | |||||||
库库什金(哈萨克斯坦) | |||||||
赫伯特(法国) | |||||||
(10)伊斯内尔(美国) | |||||||
(15)尤兹尼(俄罗斯) | |||||||
卡莱诺-布斯塔(西班牙) | |||||||
斯泰潘内克(捷克) | |||||||
阿奎罗(阿根廷) | |||||||
(Q) | |||||||
贝内特乌(法国) | |||||||
库波特(波兰) | |||||||
(18)古尔比斯(拉脱维亚) | |||||||
(31)图萨诺夫(俄罗斯) | |||||||
(Q) | |||||||
沃兰德里(意大利) | |||||||
奎雷伊(美国) | |||||||
(Q) | |||||||
(Q) | |||||||
拉科(斯洛伐克) | |||||||
(4)费德勒(瑞士) |
4
/ 4 区 |
(8)拉奥尼奇(加拿大) | ||||||
克里奥斯(澳大利亚) | |||||||
罗索尔(捷克) | |||||||
维塞利(捷克) | |||||||
拉塞尔(美国) | |||||||
冈萨雷斯(哥伦比亚) | |||||||
(Q) | |||||||
(29)西蒙(法国) | |||||||
(20)多尔戈波洛夫(乌克兰) | |||||||
拉莫斯(西班牙) | |||||||
多蒂奇(克罗地亚) | |||||||
格拉诺尔斯(西班牙) | |||||||
哈瑟(荷兰) | |||||||
达维登科(俄罗斯) | |||||||
克里詹(斯洛伐克) | |||||||
(9)锦织圭(日本) | |||||||
(13)特松加(法国) | |||||||
罗杰-瓦瑟林(法国) | |||||||
戈芬(比利时) | |||||||
梅尔泽(奥地利) | |||||||
涅米宁(芬兰) | |||||||
普利茨塞斯尼(波兰) | |||||||
布格斯(多米尼加) | |||||||
(22)亚诺维茨(波兰) | |||||||
(25)西里奇(克罗地亚) | |||||||
安杜哈(西班牙) | |||||||
(Q) | |||||||
卡姆克(德国) | |||||||
查迪(法国) | |||||||
吉梅诺-特拉维尔(西班牙) | |||||||
索萨(葡萄牙) | |||||||
(2)德约科维奇(塞尔维亚) |
楚天运动频道装备您的运动生活!