4月16日消息,2013年第26届亚洲杯乒乓球赛已于14日在中国香港落下帷幕,中国队包揽男女冠军,许昕在男单决赛中4比2击败队友闫安卫冕成功,刘诗雯在女单决赛里4比1战胜武杨,成功卫冕的同时成为史上首位三度夺得亚洲杯女单冠军的选手。
  本届比赛总奖金10万美金,国乒包揽冠亚军收获了4.2万美金,占据总奖金的42%,许昕和刘诗雯各获得1.4万美金。
    以下是乒乓球亚洲杯奖金排行榜(单位:美元):
| 排名 | 姓名 | 奖金 | 
| 1 | 许昕(中国) | $14,000 | 
| 刘诗雯(中国) | $14,000 | |
| 2 | 闫安(中国) | $7,000 | 
| 武杨(中国) | $7,000 | |
| 3 | 庄智渊(中华台北) | $4,000 | 
| 石川佳纯(日本) | $4,000 | |
| 4 | 阿里梅安(伊朗) | $3,400 | 
| 石贺净(韩国) | $3,400 | |
| 5 | 唐鹏(中国香港) | $3,000 | 
| 姜华珺(中国香港) | $3,000 | |
| 6 | 金赫峰(朝鲜) | $2,600 | 
| 冯天薇(新加坡) | $2,600 | |
| 7 | 陈建安(中华台北) | $2,400 | 
| 梁夏银(韩国) | $2,400 | |
| 8 | 江天一(中国香港) | $2,000 | 
| 于梦雨(新加坡) | $2,000 | 
楚天运动频道装备您的运动生活!








