2016年初,国际乒联公布了最新一期的世界排名榜单,其中,2015年乒联总决赛男单冠军马龙和亚军樊振东稳坐头两把交椅,且排名第二的樊振东距离第一马龙仅差43分,大满贯得主张继科仍旧排名第五;女单方面,虽然刘诗雯在乒联总决赛表现不佳,但仍保住了年终第一的位置,而终于拿下乒联总决赛女单冠军的丁宁,则超越小将朱雨玲,重新回到世界第二的位置,距离排名第一的刘诗雯,仅差70分。
排名 | 变化 | 姓名 | 协会 | 积分 |
1 | 1 | 刘诗雯 | 中国 | 3411 |
2 | 3 | 丁宁 | 中国 | 3341 |
3 | 2 | 朱雨玲 | 中国 | 3332 |
4 | 4 | 福原爱 | 日本 | 3152 |
5 | 8 | 陈梦 | 中国 | 3119 |
6 | 6 | 李晓霞 | 中国 | 3112 |
7 | 5 | 石川佳纯 | 日本 | 3109 |
7 | 5 | 石川佳纯 | 日本 | 3109 |
8 | 7 | 冯天薇 | 新加坡 | 3083 |
9 | 9 | 韩莹 | 德国 | 3019 |
9 | 9 | 韩莹 | 德国 | 3019 |
10 | 10 | 武杨 | 中国 | 2936 |
10 | 10 | 武杨 | 中国 | 2936 |
11 | 13 | 田志希 | 韩国 | 2929 |
11 | 13 | 田志希 | 韩国 | 2929 |
12 | 11 | 伊藤美诚 | 日本 | 2928 |
13 | 12 | 徐孝媛 | 韩国 | 2874 |
14 | 14 | 木子 | 中国 | 2868 |
15 | 15 | 索尔亚 | 德国 | 2857 |
排名 | 变化 | 姓名 | 协会 | 积分 |
1 | 1 | 马龙 | 中国 | 3275 |
2 | 2 | 樊振东 | 中国 | 3232 |
2 | 2 | 樊振东 | 中国 | 3232 |
3 | 3 | 许昕 | 中国 | 3142 |
3 | 3 | 许昕 | 中国 | 3142 |
4 | 4 | 奥恰洛夫 | 德国 | 2928 |
5 | 5 | 张继科 | 中国 | 2914 |
6 | 6 | 水谷隼 | 日本 | 2775 |
6 | 6 | 水谷隼 | 日本 | 2775 |
7 | 9 | 庄智渊 | 中华台北 | 2712 |
7 | 9 | 庄智渊 | 中华台北 | 2712 |
8 | 8 | 弗雷塔斯 | 葡萄牙 | 2695 |
8 | 8 | 弗雷塔斯 | 葡萄牙 | 2695 |
9 | 10 | 方博 | 中国 | 2679 |
9 | 10 | 方博 | 中国 | 2679 |
10 | 11 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 2627 |
11 | 12 | 黄镇廷 | 中国香港 | 2611 |
11 | 12 | 黄镇廷 | 中国香港 | 2611 |
12 | 13 | 郑荣植 | 韩国 | 2609 |
13 | 14 | 丹羽孝希 | 日本 | 2557 |
14 | 15 | 朱世赫 | 韩国 | 2548 |
楚天运动频道装备您的运动生活!