2015年波兰公开赛结束之后,国际乒联公布了最新一期的男子单打世界排名,马龙凭借3199积分继续蝉联第一宝座,实力小将樊振东则上升至世界第二,与马龙仅差54分,而大满贯得主张继科则下降至第五。
男单 | 姓名 | 国籍 | 积分 |
1 | 马龙 | 中国 | 3199 |
2 | 樊振东 | 中国 | 3145 |
3 | 许昕 | 中国 | 3099 |
4 | 奥恰洛夫 | 德国 | 2978 |
5 | 张继科 | 中国 | 2879 |
6 | 水谷隼 | 日本 | 2842 |
7 | 弗雷塔斯 | 葡萄牙 | 2734 |
8 | 波尔 | 德国 | 2721 |
8 | 方博 | 中国 | 2721 |
10 | 庄智渊 | 中华台北 | 2675 |
楚天运动频道装备您的运动生活!