2015年已经过半了,上半年大型赛事众多,如刚开年的乒乓球世界杯,3月的德国公开赛和亚洲杯,4月的世锦赛,6月的日本公开赛等,众多的赛事让世界乒坛是热热闹闹了半年,在8月3日中国乒乓球公开赛即将开赛之前,我们来细数一下,在2015年上半年,世界乒坛的选手们,谁最忙呢?
以下列表为中国男乒、女乒出战场次前五名和外国男乒、女乒出战场次前五名。
排名 | 中国男乒 | 出场次数 | 中国女乒 | 出场次数 |
1 | 樊振东 | 76 | 朱雨玲 | 47 |
2 | 许昕 | 72 | 刘诗雯 | 43 |
3 | 马龙 | 52 | 丁宁 | 42 |
4 | 张继科 | 49 | 武杨 | 31 |
5 | 闫安 | 43 | 陈梦 | 29 |
排名 | 外国男乒 | 出场次数 | 外国女乒 | 出场次数 |
1 | 吉村真晴(日本) | 30 | 伊藤美诚(日本) | 34 |
2 | 郑荣植(韩国) | 22 | 石川佳纯(日本) | 32 |
3 | 波尔(德国) | 17 | 福原爱(日本) | 31 |
4 | 大岛佑哉(日本) | 17 | 冯天薇(新加坡) | 27 |
5 | 森园政崇(日本) | 16 | 若宫三纱子(日本) | 24 |
注:外国选手仅统计国际赛事参赛场次记录 |
楚天运动频道装备您的运动生活!