5月7日消息,总奖金为205万美元的WTA顶级巡回赛罗马公开赛公布了正赛签表。沃兹尼亚奇、斯齐亚沃尼作为前两号种子分别镇守上下半区,其中以沃兹尼亚奇为首的上半区高手云集,马德里赛表现出色的阿扎伦卡和格尔格斯、塞尔维亚双殊扬科维奇和伊万诺维奇,以及俄罗斯美女莎拉波娃,还有赛会的卫冕冠军M-桑切斯。以下是本次比赛上半区签表:
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
(1)沃兹尼亚奇(丹麦) | 沃兹尼亚奇 |
||||
轮空 | |||||
资格赛选手 | |||||
舍夫多娃(哈萨克斯坦) | |||||
维克梅耶尔(比利时) | |||||
齐布尔科娃(斯洛伐克) | |||||
佩特洛娃(俄罗斯) | |||||
(13)伊万诺维奇(塞尔维亚) | |||||
(9)巴托丽(法国) | |||||
资格赛选手 | |||||
格尔格斯(德国) | |||||
施奈德(瑞士) | |||||
伊达公子(日本) | |||||
萨法洛娃(捷克) | |||||
轮空 | 扬科维奇 | ||||
(5)扬科维奇(塞尔维亚) | |||||
(3)阿扎伦卡(白俄罗斯) | 阿扎伦卡 | ||||
轮空 | |||||
埃拉尼(意大利) | |||||
文奇(意大利) | |||||
森田步美(日本) | |||||
杜舍维娜(俄罗斯) | |||||
资格赛选手 | |||||
(16)帕芙柳琴科娃(俄罗斯) | |||||
(10)皮尔(以色列) | |||||
雅瓦诺夫斯基(塞尔维亚) | |||||
克雷巴诺娃(俄罗斯) | |||||
资格赛选手 | |||||
M-桑切斯(西班牙) | |||||
马卡洛娃(俄罗斯) | |||||
轮空 | 莎拉波娃 |
||||
(7)莎拉波娃(俄罗斯) |
楚天运动频道装备您的运动生活!