5月7日消息,总奖金为205万美元的WTA顶级巡回赛罗马公开赛公布了正赛签表。沃兹尼亚奇、斯齐亚沃尼作为前两号种子分别镇守上下半区。去年的法网冠军斯齐亚沃尼以2号种子身份出战,首轮享受轮空的她有望再次遭遇彭帅,而马德里闯入四强的李娜以4号种子身份出战。以下是本次比赛下半区签表:
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
| (8)A-拉德万斯卡(波兰) | A-拉德万斯卡 |
||||
| 轮空 | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 维斯妮娜(俄罗斯) | |||||
| 布里安蒂(意大利) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 阿恩(匈牙利) | |||||
| (11)库兹涅佐娃(俄罗斯) | |||||
| (15)佩内塔(意大利) | |||||
| 马泰克(美国) | |||||
| 丹托里(意大利) | |||||
| 加多索娃(澳大利亚) | |||||
| 斯特里科娃(捷克) | |||||
| 里诺(西班牙) | |||||
| 轮空 | 李娜 | ||||
| (4)李娜(中国) | |||||
| (6)斯托瑟(澳大利亚) | 斯托瑟 | ||||
| 轮空 | |||||
| 贝内索娃(捷克) | |||||
| 杜尔科(阿根廷) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 杜赫鲁(罗马尼亚) | |||||
| (12)佩特科维奇(德国) | |||||
| 基里连科(俄罗斯) | |||||
| (10)卡内皮(爱沙尼亚) | |||||
| 奥普兰迪(意大利) | |||||
| 汉图楚娃(斯洛伐克) | |||||
| 皮隆科娃(白俄罗斯) | |||||
| 彭帅(中国) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 轮空 | 斯齐亚沃尼 |
||||
| (2)斯齐亚沃尼(意大利) |
楚天运动频道装备您的运动生活!








