5月7日消息,总奖金为2,227,500欧元的ATP100赛罗马公开赛公布了正赛签表。现世界排名第二的德约科维奇镇守下半区,同区的有英国天才穆雷、连续2年的法网亚军索德林、去年的法网四强梅尔泽以及西班牙猛男阿尔马格罗。以下是本次比赛下半区签表:
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
(8)梅尔泽(奥地利) | 梅尔泽 |
||||
轮空 | |||||
梅耶尔(德国) | |||||
格鲁贝夫(哈萨克斯坦) | |||||
切拉(阿根廷) | |||||
伊斯内尔(美国) | |||||
西蒙(法国) | |||||
(12)罗迪克(美国) | |||||
(15)特洛伊基(塞尔维亚) | |||||
达维登科(俄罗斯) | |||||
斯塔雷斯(意大利) | |||||
多尔戈布洛夫(乌克兰) | |||||
马里塞(比利时) | |||||
加-洛佩兹(西班牙) | |||||
轮空 | 穆雷 | ||||
(4)穆雷(英国) | |||||
(5)索德林(瑞典) | 索德林 | ||||
轮空 | |||||
拉奥尼奇(加拿大) | |||||
沃达斯科(西班牙) | |||||
安德森(南非) | |||||
奎雷伊(美国) | |||||
伯莱里(意大利) | |||||
(9)阿尔马格罗(西班牙) | |||||
(14)瓦林卡(瑞士) | |||||
弗格尼尼(意大利) | |||||
沃兰德里(意大利) | |||||
德-巴克尔(荷兰) | |||||
资格赛选手 | |||||
资格赛选手 | |||||
轮空 | 德约科维奇 |
||||
(2)德约科维奇(瑞士) |
楚天运动频道装备您的运动生活!