5月7日消息,总奖金为2,227,500欧元的ATP100赛罗马公开赛公布了正赛签表。现世界排名第一的纳达尔与世界第三费德勒再次被分到了同一个半区。而费雷尔、伯蒂奇、孟菲尔斯以及加斯奎特、特松加也都具备搅局的能力。以下是本次比赛上半区签表:
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
(1)纳达尔(西班牙) | 纳达尔 |
||||
轮空 | |||||
资格赛选手 | |||||
贝鲁奇(巴西) | |||||
F-洛佩兹(西班牙) | |||||
罗德拉(法国) | |||||
科赫尔斯齐雷伯(德国) | |||||
(13)尤兹尼(俄罗斯) | |||||
(11)费什(法国) | |||||
吉拉尔多(哥伦比亚) | |||||
柳比西奇(克罗地亚) | |||||
齐波拉(意大利) | |||||
西里奇(克罗地亚) | |||||
卡洛维奇(克罗地亚) | |||||
轮空 | 费雷尔 | ||||
(6)费雷尔(西班牙) | |||||
(7)伯蒂奇(捷克) | 伯蒂奇 | ||||
轮空 | |||||
摩纳哥(阿根廷) | |||||
塞皮(意大利) | |||||
斯塔霍夫斯基(乌克兰) | |||||
资格赛选手 | |||||
蒙塔内斯(西班牙) | |||||
(16)加斯奎特(法国) | |||||
(10)孟菲尔斯(法国) | |||||
资格赛选手 | |||||
资格赛选手 | |||||
资格赛选手 | |||||
巴格达蒂斯(塞浦路斯) | |||||
特松加(法国) | |||||
轮空 | 费德勒 |
||||
(3)费德勒(瑞士) |
楚天运动频道装备您的运动生活!