2015中国乒乓球公开赛已经落幕,国际乒联八月最新排名也相继出炉,男乒方面,前三位置不变,2015中国乒乓球公开赛冠军马龙占据首位,和第2名许昕相差143分,樊振东第3,男乒前十排名里面,只有德国选手奥恰洛夫上升1位,位列第5,日本选手水谷隼下降1位,位列第6,排名前20里,韩国选手郑荣植上升4位,排名第17。
排名 | 变化 | 姓名 | 协会 | 积分 |
1 | 1 | 马龙 | 中国 | 3143 |
2 | 2 | 许昕 | 中国 | 3000 |
3 | 3 | 樊振东 | 中国 | 2971 |
4 | 4 | 张继科 | 中国 | 2933 |
5 | 6 | 奥恰洛夫 | 德国 | 2790 |
6 | 5 | 水谷隼 | 日本 | 2766 |
7 | 7 | 波尔 | 德国 | 2733 |
8 | 8 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 2675 |
9 | 9 | 方博 | 中国 | 2664 |
10 | 10 | 弗雷塔斯 | 葡萄牙 | 2658 |
11 | 11 | 闫安 | 中国 | 2589 |
12 | 12 | 丹羽孝希 | 日本 | 2564 |
13 | 13 | 唐鹏 | 中国香港 | 2549 |
14 | 14 | 庄智渊 | 中华台北 | 2548 |
15 | 15 | 朱世赫 | 韩国 | 2511 |
16 | 16 | 高宁 | 新加坡 | 2462 |
17 | 21 | 郑荣植 | 韩国 | 2456 |
18 | 18 | 黄镇廷 | 中国香港 | 2435 |
19 | 19 | 阿波罗尼亚 | 葡萄牙 | 2417 |
20 | 20 | 吉村真晴 | 日本 | 2413 |
楚天运动频道装备您的运动生活!