2014年乒超联赛女团第14轮,卫冕冠军八一3-1击败金华结束两连败;尽管丁宁单双打各得一分,北京仍以2-3惜败给鄂尔多斯,此前发挥出色的朝鲜外援李明顺丢掉两分;主将刘诗雯缺阵的山西2-3惜败给大连;鲁能3-1战胜吉林,李晓霞贡献两分;另外大同战胜广东,送后者十四连败。根据赛程安排,北京时间7月23日将展开女团第十五轮的角逐。
以下是2014年乒超联赛女团第14轮赛果:
主场:金华银行俱乐部比分:1:3客场:八一冀中能源 | |||||||
比赛队员 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 比分 | |
第1盘 | 杨扬 VS 郭跃 | 7:11 | 10:12 | 10:12 | 0:03 | ||
第2盘 | 胡丽梅 VS 木子 | 6:11 | 3:11 | 3:11 | 0:03 | ||
第3盘 | 周昕彤 /刘鑫 VS 郭跃/刘曦 | 11:09 | 11:09 | 2:00 | |||
第4盘 | 杨扬 VS 木子 | 6:11 | 12:10 | 4:11 | 11:06 | 4:07 | 2:03 |
第5盘 | 刘鑫 VS 刘曦 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
主场:北京首钢乒乓球俱乐部比分:2:3客场:鄂尔多斯东方路桥 | |||||||
比赛队员 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 比分 | |
第1盘 | 丁宁 VS 朱雨玲 | 11:09 | 11:04 | 9:11 | 12:10 | 3:01 | |
第2盘 | 李明顺 VS 张蔷 | 9:11 | 7:11 | 7:11 | 0:03 | ||
第3盘 | 丁宁/盛丹丹 VS 朱朝晖/赵岩 | 4:11 | 11:05 | 7:00 | 2:01 | ||
第4盘 | 李明顺 VS 朱雨玲 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 0:03 | ||
第5盘 | 盛丹丹 VS 赵岩 | 9:11 | 9:11 | 0:02 | |||
主场:大土河华理乒乓球俱乐部比分:2:3客场:大连海昌乒乓球俱乐部 | |||||||
比赛队员 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 比分 | |
第1盘 | 郑诗畅 VS 文佳 | 12:10 | 8:11 | 13:11 | 11:03 | 3:01 | |
第2盘 | 冯亚兰 VS 陈幸同 | 6:11 | 6:11 | 11:06 | 11:09 | 5:07 | 2:03 |
第3盘 | 车晓曦/江越 VS 常晨晨/李佳燚 | 7:11 | 7:11 | 0:02 | |||
第4盘 | 冯亚兰 VS 文佳 | 12:14 | 11:05 | 11:02 | 11:08 | 3:01 | |
第5盘 | 车晓曦 VS 常晨晨 | 7:11 | 5:11 | 0:02 | |||
主场:大同金地矿业俱乐部比分:3:0客场:广东二沙俱乐部 | |||||||
比赛队员 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 比分 | |
第1盘 | 武杨 VS 童海苗 | 11:02 | 11:02 | 11:05 | 3:00 | ||
第2盘 | 郭奕宸 VS 张迟 | 11:05 | 10:12 | 11:04 | 11:06 | 3:01 | |
第3盘 | 李晓丹/刘高阳 VS 杨采颖/童海苗 | 11:08 | 11:09 | 2:00 | |||
第4盘 | 武杨 VS 张迟 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
第5盘 | 李晓丹 VS 杨采颖 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
主场:山东鲁能乒乓球俱乐部比分:3:1客场:秋林格瓦斯·吉中州 | |||||||
比赛队员 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 比分 | |
第1盘 | 陈梦 VS 陈可 | 11:06 | 11:04 | 10:12 | 11:09 | 3:01 | |
第2盘 | 李晓霞 VS 刘斐 | 11:07 | 10:12 | 11:03 | 11:04 | 3:01 | |
第3盘 | 陈梦/顾玉婷 VS 袁雪娇/姚俊羽 | 6:11 | 11:06 | 6:08 | 1:02 | ||
第4盘 | 李晓霞 VS 陈可 | 5:11 | 11:08 | 11:07 | 9:11 | 7:05 | 3:02 |
第5盘 | 顾玉婷 VS 赵雪 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
楚天运动频道装备您的运动生活!