7月9日消息,在2012温网结束后,ATP排名也发生了变化,瑞士天王费德勒凭借温网冠军,在排名榜上一举升为NO.1,德约科维奇与纳达尔分别位居第二、第三,温网男单亚军穆雷排名第四。以下为截止2012年7月9日最新ATP排名:
| 排名 | 变化 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 | 参赛数量 |
| 1 | 0 | 费德勒 | 瑞士 | 11,075 | 20 |
| 2 | 0 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 11,000 | 19 |
| 3 | 0 | 纳达尔 | 西班牙 | 8,905 | 20 |
| 4 | 0 | 穆雷 | 英国 | 7,460 | 20 |
| 5 | 0 | 费雷尔 | 西班牙 | 5,430 | 23 |
| 6 | 0 | 特松加 | 法国 | 5,230 | 24 |
| 7 | 0 | 伯蒂奇 | 捷克 | 4,515 | 23 |
| 8 | 0 | 蒂普萨勒维奇 | 塞尔维亚 | 3,215 | 28 |
| 9 | 0 | 德尔-波特罗 | 阿根廷 | 3,180 | 22 |
| 10 | 0 | 阿尔玛格罗 | 西班牙 | 2,605 | 28 |
| 11 | 0 | 伊斯内尔 | 美国 | 2,520 | 24 |
| 12 | 0 | 西蒙 | 法国 | 2,480 | 28 |
| 13 | 0 | 费什 | 美国 | 2,355 | 22 |
| 14 | 0 | 摩纳哥 | 阿根廷 | 2,130 | 23 |
| 15 | 0 | 西里奇 | 克罗地亚 | 1,825 | 23 |
| 16 | 0 | 沃达斯科 | 西班牙 | 1,810 | 25 |
| 17 | 0 | 孟菲尔斯 | 法国 | 1,715 | 22 |
| 18 | 0 | 锦织圭 | 日本 | 1,680 | 21 |
| 19 | 0 | 多尔戈波洛夫 | 乌克兰 | 1,620 | 27 |
| 20 | 0 | 加斯奎特 | 法国 | 1,600 | 22 |
| 21 | 0 | 科赫尔斯奇雷伯 | 德国 | 1,570 | 28 |
| 22 | 0 | F-梅耶尔 | 德国 | 1,545 | 27 |
| 23 | 0 | 拉奥尼奇 | 加拿大 | 1,540 | 22 |
| 24 | 0 | 格拉诺勒斯 | 西班牙 | 1,530 | 27 |
| 25 | 0 | 瓦林卡 | 瑞士 | 1,470 | 23 |
| 26 | 0 | 斯泰潘内克 | 捷克 | 1,420 | 27 |
| 27 | 0 | 罗迪克 | 美国 | 1,395 | 22 |
| 28 | 0 | 尤兹尼 | 俄罗斯 | 1,390 | 26 |
| 29 | 0 | 菲-洛佩兹 | 西班牙 | 1,355 | 27 |
| 30 | 0 | 塞皮 | 意大利 | 1,355 | 32 |
| 31 | 0 | 特洛伊基 | 塞尔维亚 | 1,265 | 27 |
| 32 | 0 | 贝内特乌 | 法国 | 1,255 | 26 |
| 33 | 0 | 安德森 | 南非 | 1,180 | 27 |
| 34 | 0 | 伊斯托明 | 乌兹别克斯坦 | 1,167 | 33 |
| 35 | 0 | 安杜亚尔 | 西班牙 | 1,115 | 31 |
| 36 | 0 | 梅尔泽 | 奥地利 | 1,102 | 26 |
| 37 | 0 | 费雷罗 | 西班牙 | 1,045 | 23 |
| 38 | 0 | 博洛克 | 阿根廷 | 985 | 31 |
| 39 | 0 | 涅米宁 | 芬兰 | 967 | 29 |
| 40 | 0 | 巴格达蒂斯 | 塞浦路斯 | 945 | 28 |
| 41 | 0 | 纳尔班迪安 | 阿根廷 | 935 | 22 |
| 42 | 0 | 哈塞 | 荷兰 | 930 | 27 |
| 43 | 0 | 吉拉尔多 | 哥伦比亚 | 923 | 27 |
| 44 | 0 | 达维登科 | 俄罗斯 | 885 | 27 |
| 45 | 0 | 托米奇 | 澳大利亚 | 880 | 24 |
| 46 | 0 | 拉莫斯 | 西班牙 | 880 | 31 |
| 47 | 0 | 佩雷 | 法国 | 880 | 32 |
| 48 | 0 | 哈里森 | 美国 | 855 | 24 |
| 49 | 0 | 库库什金 | 哈萨克斯坦 | 833 | 27 |
| 50 | 0 | 博格莫洛夫 | 俄罗斯 | 830 | 32 |
楚天运动频道装备您的运动生活!








