今日,国际乒联公布了6月份最近一期的乒乓球单打世界排名,其中,男女单打世界前十名均没有什么变化,即时中国乒乓球队近期并没有参加任何赛事,马龙仍旧稳坐男子单打世界第一之位,樊振东、许昕以及张继科分列第二、三、四位。
男单 | 姓名 | 国籍 | 积分 |
1 | 马龙 | 中国 | 3303 |
2 | 樊振东 | 中国 | 3214 |
3 | 许昕 | 中国 | 3143 |
4 | 张继科 | 中国 | 3054 |
5 | 奥恰洛夫 | 德国 | 3001 |
6 | 水谷隼 | 日本 | 2868 |
7 | 庄智渊 | 中华台北 | 2851 |
8 | 黄镇廷 | 中国香港 | 2726 |
9 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 2649 |
10 | 波尔 | 德国 | 2615 |
女单方面情况相同,虽然没能拿到2016里约奥运会女子单打资格,刘诗雯仍旧坐稳世界第一之位,国际乒联本期世界排名专题标题就是《团体选手刘诗雯,再次登上世界第一宝座》,丁宁第二、朱雨玲第三,日本一姐石川佳纯第四,李晓第五。近期在克罗地亚赛佐藤瞳连续击败福原爱、伊藤美诚以及平野美宇夺冠的日本18岁小将佐藤瞳,连升6位排名第21。
女单 | 姓名 | 国籍 | 积分 |
1 | 刘诗雯 | 中国 | 3419 |
2 | 丁宁 | 中国 | 3306 |
3 | 朱雨玲 | 中国 | 3288 |
4 | 石川佳纯 | 日本 | 3207 |
5 | 李晓霞 | 中国 | 3203 |
6 | 冯天薇 | 新加坡 | 3125 |
7 | 福原爱 | 日本 | 3105 |
8 | 陈梦 | 中国 | 3091 |
9 | 韩莹 | 德国 | 3062 |
10 | 伊藤美诚 | 日本 | 3050 |
楚天运动频道装备您的运动生活!