2月25日消息,WTA昨天公布了新一周的排名,世界前5没有变化,李娜仍紧随小威位居第2位。其他金花方面,彭帅排名不变,张帅和郑洁都有小降。7届大满贯冠军大威廉姆斯凭借上周迪拜顶级赛的冠军排名回升至top30。
上周WTA仅有两项比赛,top5中小威和A拉德双双亮相迪拜赛,A拉德首战即遭淘汰,小威则在半决赛里意外输给科内特,两人的排名均未受到影响。中国一姐李娜仍位列世界第2。排名第6到第9的位置有不小的变化,科贝尔和哈勒普上升两位,杨科维奇和科娃双双下跌,其中科娃从第6直接掉到第9。
WTA单打世界排名(2014年2月24日) | |||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 小威廉姆斯 | 美国 | 12660 | 0 | 17 |
2 | 李娜 | 中国 | 6795 | 0 | 16 |
3 | A-拉德万斯卡 | 波兰 | 5705 | 0 | 20 |
4 | 阿扎伦卡 | 白俄罗斯 | 5681 | 0 | 15 |
5 | 莎拉波娃 | 俄罗斯 | 5206 | 0 | 16 |
6 | 科贝尔 | 德国 | 4490 | +2 | 24 |
7 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 4435 | +2 | 23 |
8 | 扬科维奇 | 塞尔维亚 | 4380 | -1 | 21 |
9 | 科维托娃 | 捷克 | 4365 | -3 | 21 |
10 | 埃拉妮 | 意大利 | 4195 | 0 | 22 |
11 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | 3185 | 0 | 22 |
12 | 伊万诺维奇 | 塞尔维亚 | 3155 | 0 | 22 |
13 | 齐布尔科娃 | 斯洛伐克 | 3056 | 0 | 23 |
14 | 文奇 | 意大利 | 2940 | 0 | 25 |
15 | 苏亚雷斯-纳瓦罗 | 德国 | 2725 | 0 | 25 |
16 | 利斯基 | 西班牙 | 2650 | +1 | 20 |
17 | 斯托瑟 | 澳大利亚 | 2605 | -1 | 23 |
18 | 斯蒂文斯 | 美国 | 2415 | 0 | 20 |
19 | 布沙尔 | 加拿大 | 2365 | 0 | 23 |
29 | 大威廉姆斯 | 美国 |
1706 | +15 | 17 |
41 | 彭帅 | 中国 | 1270 | +3 | 21 |
49 | 张帅 | 中国 | 1173 | 0 | 25 |
56 | 郑洁 | 中国 | 1043 | 0 | 18 |
144 | 郑赛赛 | 中国 | 435 | +3 | 19 |
189 | 段莹莹 | 中国 | 322 | -2 | 18 |
244 | 周奕妙 | 中国 | 224 | +2 | 9 |
248 | 王蔷 | 中国 | 220 | +1 | 14 |
282 | 张宇璇 | 中国 | 179 | -1 | 18 |
楚天运动频道装备您的运动生活!