2月19日消息,周一,ATP公布了新的男子网球世界排名。上周三站巡回赛的单打冠军费雷尔(布宜诺斯艾利斯站)、伯蒂奇(鹿特丹站)与锦织圭(孟菲斯站)各自小升一位,其中伯蒂奇只差10分就可以追平自己的最高排名。临时申请外卡参加鹿特丹站但成绩一般的英国名将穆雷再次下滑一位,目前他和费德勒两位“巨头”的世界排名已经跌至第7和第8,与纳达尔和德约科维奇相差甚远。
ATP单打世界排名(2014年2月17日) |
|||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 纳达尔 | 西班牙 | 14085 | 0 | 19 |
2 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 10580 | 0 | 18 |
3 | 瓦林卡 | 瑞士 | 5620 | 0 | 26 |
4 | 费雷尔 | 西班牙 | 5440 | +1 | 25 |
5 | 德尔波特罗 | 阿根廷 | 4960 | -1 | 22 |
6 | 伯蒂奇 | 捷克 | 4950 | +1 | 25 |
7 | 穆雷 | 英国 | 4795 | -1 | 20 |
8 | 费德勒 | 瑞士 | 4305 | 0 | 20 |
9 | 加斯奎特 | 法国 | 2950 | 0 | 25 |
10 | 特松加 | 法国 | 2885 | 0 | 21 |
11 | 拉奥尼奇 | 加拿大 | 2440 | 0 | 23 |
12 | 哈斯 | 德国 | 2435 | 0 | 27 |
13 | 伊斯内尔 | 美国 | 2320 | 0 | 25 |
14 | 佛格尼尼 | 意大利 | 2260 | 0 | 29 |
15 | 锦织圭 | 日本 | 2170 | +1 | 22 |
16 | 尤兹尼 | 俄罗斯 | 2100 | -1 | 26 |
17 | 罗布雷多 | 西班牙 | 2050 | 0 | 22 |
18 | 阿尔玛格罗 | 西班牙 | 1930 | 0 | 24 |
19 | 扬诺维茨 | 波兰 | 1785 | +1 | 22 |
20 | 迪米特洛夫 | 保加利亚 | 1675 | -1 | 22 |
29 | 西里奇 | 克罗地亚 | 1295 | +8 | 22 |
212 | 吴迪 | 中国 | 238 | -8 | 22 |
229 | 张择 | 中国 | 217 | -1 | 15 |
601 | 常雨 | 中国 | 45 | -21 | 10 |
646 | 柏衍 | 中国 | 38 | -2 | 4 |
816 | 王楚涵 | 中国 | 20 | 0 | 15 |
楚天运动频道装备您的运动生活!