国际乒联在其官方网站上公布了最新一期的世界排名,男单方面,许昕凭借近期的上佳表现冲到男单榜首,马龙、王皓、张继科分列2至4名,这也意味着他们将在巴黎世乒赛上位列前四号种子。
女乒前10名球员最新世界排名表及积分:
排名 | 变化 | 姓名 | 协会 | 积分 |
1 | (<<) | 丁宁 | 中国 | 3174 |
2 | (<<) | 刘诗雯 | 中国 | 3150 |
3 | (<<) | 李晓霞 | 中国 | 3133 |
4 | (<<) | 冯天薇 | 新加坡 | 2890 |
5 | (6) | 朱雨玲 | 中国 | 2822 |
6 | (9) | 武杨 | 中国 | 2736 |
7 | (<<) | 沈燕飞 | 西班牙 | 2734 |
8 | (11) | 陈梦 | 中国 | 2728 |
9 | (8) | 石川佳纯 | 日本 | 2704 |
10 | (<<) | 金暻娥 | 韩国 | 2685 |
男乒前10名球员最新世界排名表及积分:
排名 | 变化 | 姓名 | 协会 | 积分 |
1 | (<<) | 许昕 | 中国 | 2979 |
2 | (<<) | 马龙 | 中国 | 2955 |
3 | (4) | 张继科 | 中国 | 2922 |
4 | (3) | 王皓 | 中国 | 2904 |
5 | (<<) | 波尔 | 德国 | 2705 |
6 | (<<) | 庄智渊 | 中华台北 | 2657 |
7 | (<<) | 奥恰洛夫 | 德国 | 2633 |
8 | (<<) | 马琳 | 中国 | 2568 |
9 | (<<) | 王励勤 | 中国 | 2544 |
10 | (11) | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 2512 |
楚天运动频道装备您的运动生活!