3月19日消息,本赛季ATP第二站大师1000赛、总奖金4,169,090美元的迈阿密索尼公开赛公布男单正赛签表。男单世界第一德约科维奇以头号种子出战,对位大种子为7号种子、同胞蒂普萨勒维奇。此外,11号种子西蒙,在巴黎银行赛有着不错表现的哈斯、安德森等人均被分到了1/4区当中。另外前世界第一休伊特也同处这一四分之一区。以下是1/4区详细签表:
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 1/4决赛 | 半决赛 |
(1)德约科维奇(塞尔维亚) | 德约科维奇 |
||||
轮空 | |||||
穆勒(卢森堡) | |||||
罗索尔(捷克) | |||||
东斯科伊(俄罗斯) | |||||
德瓦尔曼(印度) | |||||
轮空 | 菲-洛佩兹 |
||||
(30)菲-洛佩兹(西班牙) | |||||
(19)多尔戈波洛夫(乌克兰) | 多尔戈波洛夫 |
||||
轮空 | |||||
达维登科(俄罗斯) | |||||
洛伦兹(意大利) | |||||
斯吉斯林(荷兰) | |||||
L-梅耶尔(阿根廷) | |||||
轮空 | 哈斯 |
||||
(15)哈斯(德国) | |||||
(11)西蒙(法国) | 西蒙 |
||||
轮空 | |||||
索萨(葡萄牙) | |||||
休伊特(澳大利亚) | |||||
泽姆利亚(斯洛文尼亚) | |||||
阿古特(西班牙) | |||||
轮空 | F-梅耶尔 |
||||
(23)F-梅耶尔(德国) | |||||
(26)安德森(南非) | 安德森 |
||||
轮空 | |||||
资格赛球员 | |||||
泽巴洛斯(阿根廷) | |||||
马托塞维奇(澳大利亚) | |||||
资格赛球员 | |||||
轮空 | 蒂普萨勒维奇 |
||||
(7)蒂普萨勒维奇(塞尔维亚) |
楚天运动频道装备您的运动生活!