总奖金额为85万美元的ATP’250马来西亚公开赛公布正赛签表。世界排名第5的西班牙名将费雷尔与世界排名第11位的阿根廷人摩纳哥领衔出战,另外日本选手锦织圭以及华盛顿赛冠军多尔哥波洛夫和头两号种子一样享受首轮轮空待遇。
ATP'250马来西亚公开赛·马来西亚吉隆坡·9月24日-30日·硬地·85万美元 | |||||
第一轮 | 第二轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
(1)费雷尔(西班牙) | 费雷尔 | ||||
轮空 | |||||
(Q) | |||||
小博格莫洛夫(俄罗斯) | |||||
(WC)狄恩黑萨姆(马来西亚) | |||||
西斯灵(荷兰) | |||||
拉科(斯洛伐克) | |||||
(5)菲-洛佩兹(西班牙) | |||||
(4)多尔哥波洛夫(乌克兰) | 多尔哥波洛夫 | ||||
轮空 | |||||
法亚(哥伦比亚) | |||||
R-拉姆(美国) | |||||
埃布顿(澳大利亚) | |||||
(WC)P-达维登科(俄罗斯) | |||||
贝洛基(阿根廷) | |||||
(7)贝内特乌(法国) | |||||
(6)安杜哈(西班牙) | |||||
伊斯托敏(乌兹别克斯坦) | |||||
克里詹(斯洛伐克) | |||||
达维登科(俄罗斯) | |||||
(Q) | |||||
拉莫斯(西班牙) | |||||
轮空 | 锦织圭 | ||||
(3)锦织圭(日本) | |||||
(8)梅尔泽(奥地利) | |||||
波斯比西尔(加拿大) | |||||
(Q) | |||||
巴克尔(美国) | |||||
(Q) | |||||
(WC)王宇佐(中华台北) | |||||
轮空 | 摩纳哥 | ||||
(2)摩纳哥(阿根廷) |
种子球员 | 赛前退出 | 顶替者 | |||
1 |
费雷尔 |
|
|||
中途退出 | |||||
楚天运动频道装备您的运动生活!