一、布里斯班网球公开赛(布里斯班国际赛)简介,介绍,资料——ATP250赛——简介:
(图片来源于网络,如有侵权,请联系并删除!)
里斯班网球公开赛比赛球馆
其前身是1974年创办的阿德莱德国际赛,以往每年1月的第一周安排在澳大利亚阿德莱德市的纪念动力公园(Memorial Drive Park)举行,自2009赛季起转移至布里斯班举办,比赛场馆为投资8200万美金兴建的昆士兰网球中心。
布里斯班网球公开赛(布里斯班国际赛)是ATP世界巡回赛250赛,已有35年历史。(截止2009年)2009年,世界级网球赛事14年之后再次登陆布里斯班这座城市。赛季首周,新西兰首都昆士城举办男女混合网球赛。澳大利亚网球传奇人士集聚一堂前往耗资八千两百万美元建造的网球中心,参加布里斯班国际赛的启动仪式,其中一座中心球场是以网球名将帕特·拉夫特的名字命名。
二、布里斯班网球公开赛(布里斯班国际赛)简介,介绍,资料——ATP250赛——赛事情况:
ATP世界巡回赛250赛
举办地点:澳大利亚布里斯班
场地类型:硬地
比赛场馆:昆士兰网球中心
名字: 布里斯班网球公开赛(布里斯班国际赛)
类别: ATP世界巡回赛250赛事
举办地: 澳大利亚,布里斯班
日期: 01.01.2012-08.01.2012
抽签结果: 单打-32 双打-16
比赛场地: 室外 硬地球场
比赛奖金: 美元 434,250
总体财政投入: 美元 486,000
与布里斯班同期举行的,至2012年也有20年历史的卡塔尔网球公开赛,与布里斯班网球公开赛(布里斯班国际赛)
三、布里斯班网球公开赛(布里斯班国际赛)简介,介绍,资料——ATP250赛——近年冠军:
(图片来源于网络,如有侵权,请联系并删除!)
布里斯班国际赛
2011 单打|双打 罗宾•索德林 卢卡斯•德罗西 / 保罗•汉利
2010 单打|双打 安迪•罗迪克 杰瑞米•查迪 / 马克•吉凯尔
2009 单打|双打 拉德克•斯捷潘涅克 马克•吉凯尔 / 乔•维尔弗雷德•特松加
2008 单打|双打 迈克尔•劳德拉 Martin•Garcia / 马塞洛•梅罗
2007 单打|双打 诺瓦克•德约科维奇 Todd•Perry / 韦斯利•穆迪
2006 单打|双打 弗洛朗•塞拉 乔纳森•埃尔里希 / 安迪•拉姆
2005 单打|双打 Joachim•Johansson 奥利弗•罗克斯 / 沙维亚•马力斯
2004 单打|双打 多米尼克•赫巴蒂 鲍勃•布莱恩 / 迈克•布莱恩
2003 单打|双打 尼克莱•达维登科 Chris•Haggard / 杰夫•科茨
2002 单打|双打 蒂姆•亨曼 Wayne•Black / 凯文•乌里耶特
2001 单打|双打 托米•哈斯 David•Macpherson / Grant•Stafford
2000 单打|双打 莱顿•休伊特 Todd•Woodbridge / Mark•Woodforde
1999 单打|双打 Thomas•Enqvist Gustavo•Kuerten / 尼古拉斯•拉潘蒂
1998 单打|双打 莱顿•休伊特 Joshua•Eagle / Andrew•Florent
1997 单打|双打 Todd•Woodbridge Patrick•Rafter / Bryan•Shelton
1996 单打|双打 叶夫根尼•卡菲尼可夫 Todd•Woodbridge / Mark•Woodforde
1995 单打|双打 Jim•Courier Jim•Courier / Patrick•Rafter
1994 单打|双打 叶夫根尼•卡菲尼可夫 Andrew•Kratzmann / Mark•Kratzmann
1993 单打|双打 Nicklas•Kulti Todd•Woodbridge / Mark•Woodforde
1992 单打|双打 戈兰•伊万尼塞维奇 Marc•Rosset / 戈兰•伊万尼塞维奇
1991 单打|双打 Nicklas•Kulti Wayne•Ferreira / Stefan•Kruger
1990 单打|双打 Thomas•Muster Andrew•Castle / Nduka•Odizor
1989 单打|双打 Mark•Woodforde Neil•Broad / Stefan•Kruger
1988 单打|双打 Mark•Woodforde Darren•Cahill / Mark•Kratzmann
1987 单打|双打 Wally•Masur Bill•Scanlon / 伊万•伦德尔
1985 单打|双打 Eddie•Edwards Mark•Edmondson / Kim•Warwick
1984 单打|双打 Peter•Doohan Broderick•Dyke / Wally•Masur
1983 单打|双打 Mike•Bauer Craig A•Miller / Eric•Sherbeck
1982 单打|双打 Mike•Bauer Pat•Cash / Chris•Johnstone
1981 单打|双打 Mark•Edmondson Colin•Dibley / John•James
1979 单打|双打 Kim•Warwick Colin•Dibley / Chris•Kachel
1977 单打|双打 Victor•Amaya Cliff•Letcher / Dick•Stockton
1974 单打|双打 Dick•Stockton Grover Raz•Reid / Allan•Stone
1972 单打|双打 Alex•Metreveli
四、布里斯班网球公开赛(布里斯班国际赛)简介,介绍,资料——ATP250赛——奖金及积分:
单打:
积分 | 奖金 美元 | |
---|---|---|
胜 | 250 | 74,370 |
决赛 | 150 | 39,165 |
半决赛 | 90 | 21,215 |
四分之一决赛 | 45 | 12,090 |
R16 | 20 | 7,120 |
R32 | 0 | 4,220 |
-- | ||
-- | ||
决赛选手 | 12 | |
资格赛 3 | 6 | 720 |
资格赛 2 | 0 | 345 |
资格赛 1 | 0 | 0 |
双打:
积分 | 奖金 美元 | |
---|---|---|
胜 | 250 | 23,800 |
决赛 | 150 | 12,520 |
半决赛 | 90 | 6,780 |
四分之一决赛 | 45 | 3,890 |
R16 | 2,270 | |
-- | ||
-- |
楚天运动频道装备您的运动生活!更多所网球资讯,请您点击楚天运动频道网球频道:http://www.ctsports.com.cn/wangqiu/