1月28日消息,预计今天下午16:30分,一场备受期待的2016澳网公开赛男单半决赛将会打响,由17届大满贯冠军费德勒迎战世界第一德约科维奇,这将是二人第45次强强对话。总战绩方面双方各取22胜平分秋色,在上赛季的8次交手中德约科维奇5胜3负稍稍领先。
以下是小德vs费德勒前44次详细交战记录:
年份 | 赛事 | 场地类型 | 轮次 | 获胜者 | 比分 |
2015 | 伦敦总决赛 | 硬地 | 决赛 | 德约科维奇 | 6-3/6-4 |
2015 | 伦敦总决赛 | 硬地 | 小组赛 | 费德勒 | 7-5/6-2 |
2015 | 美网 | 硬地 | 决赛 | 德约科维奇 | 6-4/5-7/6-4/6-4 |
2015 | 辛辛那提大师赛 | 硬地 | 决赛 | 费德勒 | 7-6(1)/6-3 |
2015 | 温网 | 草地 | 决赛 | 德约科维奇 | 7-6(1)/6-7(10)/6-4/6-3 |
2015 | 罗马大师赛 | 红土 | 决赛 | 德约科维奇 | 6-4/6-3 |
2015 | 印第安维尔斯 | 硬地 | 决赛 | 德约科维奇 | 6-3/6-7(5)/6-2 |
2015 | 迪拜 | 硬地 | 决赛 | 费德勒 | 6-3/7-5 |
2014 | 伦敦总决赛 | 硬地 | 决赛 | 德约科维奇 | W/O |
2014 | 上海大师赛 | 硬地 | 半决赛 | 费德勒 | 6-4/6-4 |
2014 | 温网 | 草地 | 决赛 | 德约科维奇 | 6-7(7)/6-4/7-6(4)/5-7/6-4 |
2014 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 半决赛 | 费德勒 | 7-5/6-2 |
2014 | 巴黎银行赛 | 硬地 | 决 赛 | 德约科维奇 | 3-6/6-3/7-6(3) |
2014 | 迪拜站 | 硬地 | 半决赛 | 费德勒 | 3-6/6-3/6-2 |
2013 | 年终总决赛 | 硬地 | 小组赛 | 德约科维奇 | 6-4/6-7(2)/6-2 |
2013 | 巴黎大师赛 | 硬地 | 半决赛 | 德约科维奇 | 4-6/6-3/6-2 |
2012 | 年终总决赛 |
硬地 |
决 赛 | 德约科维奇 | 7-6(6)/7-5 |
2012 | 辛辛那提大师赛 | 硬地 | 决 赛 | 费德勒 | 6-0/7-6(7) |
2012 | 温网 | 草地 | 半决赛 | 费德勒 | 6-3/3-6/6-4/6-3 |
2012 | 法网 | 红土 | 半决赛 | 德约科维奇 | 6-4/7-5/6-3 |
2012 | 罗马大师赛 | 红土 | 半决赛 | 德约科维奇 | 6-2/7-6(4) |
2011 | 美网 | 硬地 | 半决赛 | 德约科维奇 | 6-7(7)/4-6/6-3/6-2/7-5 |
2011 | 法网 | 红土 | 半决赛 | 费德勒 | 7-6(5)/6-3/3-6/7-6(5) |
2011 | 印第安维尔斯大师赛 | 硬地 | 半决赛 | 德约科维奇 | 6-3/3-6/6-2 |
2011 | 迪拜站 | 硬地 | 决 赛 | 德约科维奇 | 6-3/6-3 |
2011 | 澳网[微博] | 硬地 | 半决赛 | 德约科维奇 | 7-6(3)/7-5/6-4 |
2010 | 年终总决赛 | 硬地 | 半决赛 | 费德勒 | 6-1/6-4 |
2010 | 巴塞尔站 | 硬地 | 决 赛 | 费德勒 | 6-4/3-6/6-1 |
2010 | 上海大师赛 | 硬地 | 半决赛 | 费德勒 | 7-5/6-4 |
2010 | 美网 | 硬地 | 半决赛 | 德约科维奇 | 5-7/6-1/5-7/6-2/7-5 |
2010 | 加拿大大师赛 | 硬地 | 半决赛 | 费德勒 | 6-1/3-6/7-5 |
2009 | 巴塞尔站 | 硬地 | 决 赛 | 德约科维奇 | 6-4/4-6/6-2 |
2009 | 美网 | 硬地 | 半决赛 | 费德勒 | 7-6(3)/7-5/7-5 |
2009 | 辛辛那提大师赛 | 硬地 | 决 赛 | 费德勒 | 6-1/7-5 |
2009 | 罗马大师赛 | 红土 | 半决赛 | 德约科维奇 | 4-6/6-3/6-3 |
2009 | 迈阿密大师赛 | 硬地 | 半决赛 | 德约科维奇 | 3-6/6-2/6-3 |
2008 | 美网 | 硬地 | 半决赛 | 费德勒 | 6-3/5-7/7-5/6-2 |
2008 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 半决赛 | 费德勒 | 6-3/3-2(对手退赛) |
2008 | 澳网 | 硬地 | 半决赛 | 德约科维奇 | 7-5/6-3/7-6(5) |
2007 | 美网 | 硬地 | 决 赛 | 费德勒 | 7-6(4)/7-6(2)/6-4 |
2007 | 加拿大大师赛 | 硬地 | 决 赛 | 德约科维奇 | 7-6(2)/2-6/7-6(2) |
2007 | 迪拜站 | 硬地 | 1/4决赛 | 费德勒 | 6-3/6-7(6)/6-3 |
2007 | 澳网 | 硬地 | 第四轮 | 费德勒 | 6-2/7-5/6-3 |
2006 | 戴维斯杯 | 硬地 | 世界组 | 费德勒 | 6-3/6-2/6-3 |
2006 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 第一轮 | 费德勒 | 6-3/2-6/6-3 |
楚天运动频道与您一同关注2016澳网公开赛!