周一,ATP公布了新的男子网球世界排名。纳达尔在ATP250斯图加特站拿到2010年温网以来的首个草地赛事冠军,但仍然排在世界第十。由于过去两年草地热身赛以及温网战绩都不太好(去年温网第四轮不敌克耶高斯,前年职业生涯首次大满贯“一轮游”),即便本周在高手云集的女王杯夺冠,根据温网特别的种子排位计分规则纳达尔也无法在草地大满贯当上前八号种子。
|
ATP单打世界排名(2015年6月15日) |
|||||
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
| 1 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 13845 | 0 | 18 |
| 2 | 费德勒 | 瑞士 | 9165 | 0 | 18 |
| 3 | 穆雷 | 英国 | 7040 | 0 | 21 |
| 4 | 瓦林卡 | 瑞士 | 5790 | 0 | 21 |
| 5 | 锦织圭 | 日本 | 5570 | 0 | 21 |
| 6 | 伯蒂奇 | 捷克 | 5050 | 0 | 22 |
| 7 | 费雷尔 | 西班牙 | 4490 | 0 | 24 |
| 8 | 拉奥尼奇 | 加拿大 | 4440 | 0 | 22 |
| 9 | 西里奇 | 克罗地亚 | 3540 | 0 | 21 |
| 10 | 纳达尔 | 西班牙 | 3135 | 0 | 20 |
| 11 | 迪米特洛夫 | 保加利亚 | 2600 | 0 | 20 |
| 12 | 特松加 | 法国 | 2565 | 0 | 16 |
| 13 | 西蒙 | 法国 | 2300 | 0 | 24 |
| 14 | 菲-洛佩兹 | 西班牙 | 2140 | 0 | 25 |
| 15 | 格芬 | 比利时 | 2010 | 0 | 27 |
| 16 | 孟菲尔斯 | 法国 | 1885 | 0 | 20 |
| 17 | 安德森 | 南非 | 1880 | 0 | 25 |
| 18 | 伊斯内尔 | 美国 | 1845 | 0 | 24 |
| 19 | 加斯奎特 | 法国 | 1715 | 0 | 21 |
| 20 | 罗布雷多 | 西班牙 | 1710 | 0 | 24 |
| 25 | 特洛伊基 | 塞尔维亚 | 1354 | +3 | 29 |
| 28 | 克耶高斯 | 澳大利亚 | 1245 | -3 | 15 |
| 60 | 马胡 | 法国 | 801 | +37 | 24 |
| 205 | 张择 | 中国 | 234 | -18 | 19 |
| 261 | 吴迪 | 中国 | 188 | +20 | 24 |
| 342 | 李喆 | 中国 | 130 | -27 | 21 |
| 385 | 柏衍 | 中国 | 112 | -38 | 22 |
| 414 | 王楚涵 | 中国 | 102 | +1 | 22 |
楚天运动频道装备您的运动生活!








