10月20日,总奖金额为191.5060万欧元的2014年ATP’500巴塞尔室内赛公布正赛签表,瑞士天王费德勒和同胞瓦林卡主场作战,费德勒将冲击个人第6个赛会冠军。西班牙名将纳达尔锁定赛会2号种子的席位。
| ATP'500巴塞尔室内赛·瑞士巴塞尔·10月20日-26日·硬地·191.5060万欧元 | |||||
| 第一轮 | 第二轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
| (1)费德勒(瑞士) | |||||
| 穆勒(卢森堡) | |||||
| 亚诺维茨(波兰) | |||||
| 伊斯托敏(乌兹别克斯坦) | |||||
| 涅米宁(芬兰) | |||||
| 波斯比西尔(加拿大) | |||||
| (WC)兹沃列夫(德国) | |||||
| (5)迪米特洛夫(保加利亚) | |||||
| (3)瓦林卡(瑞士) | |||||
| 库库什金(哈萨克斯坦) | |||||
| (Q) | |||||
| 贝克尔(德国) | |||||
| (Q) | |||||
| 德尔波尼斯(阿根廷) | |||||
| 罗索尔(捷克) | |||||
| (8)卡洛维奇(克罗地亚) | |||||
| (7)戈芬(比利时) | |||||
| 西耶姆(奥地利) | |||||
| 多蒂奇(克罗地亚) | |||||
| (WC)楚迪奈里(瑞士) | |||||
| 贝洛基(阿根廷) | |||||
| 唐纳德-扬(美国) | |||||
| 约翰森(美国) | |||||
| (4)拉奥尼奇(加拿大) | |||||
| (6)古尔比斯(拉脱维亚) | |||||
| (WC)克里奇(克罗地亚) | |||||
| 格鲁贝夫(哈萨克斯坦) | |||||
| 加巴什维利(俄罗斯) | |||||
| (Q) | |||||
| 罗杰-瓦瑟林(法国) | |||||
| (Q) | |||||
| (2)纳达尔(西班牙) | |||||
| 种子球员 | 赛前退出 | 顶替者 | |||
|
1 |
费德勒 |
|
|||
| 中途退出 | |||||
楚天运动频道装备您的运动生活!








