2014年乒超联赛女团第17轮赛事结束,鄂尔多斯和北京首钢均是以3-0的比分分别击败秋林格瓦斯和大同金地矿业各自对手,榜首之争延续到末轮;排在积分榜后两位的两队同样都是以2-3惜败,此外,大土河华理2-3不敌八一冀中能源。
以下是2014乒超联赛女团第17轮赛果:
主场:大土河华理乒乓球俱乐部比分:2:3客场:八一冀中能源 | |||||||
比赛队员 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 比分 | |
第1盘 | 刘诗雯 VS 木子 | 7:11 | 4:11 | 4:11 | 0:03 | ||
第2盘 | 冯亚兰 VS 郭跃 | 11:09 | 10:12 | 11:13 | 13:11 | 7:05 | 3:02 |
第3盘 | 车晓曦/江越 VS 郭跃/曹臻 | 8:11 | 4:11 | 0:02 | |||
第4盘 | 冯亚兰 VS 木子 | 11:09 | 11:03 | 11:03 | 3:00 | ||
第5盘 | 车晓曦 VS 曹臻 | 10:12 | 3:11 | 0:02 | |||
主场:大同金地矿业俱乐部比分:0:3客场:北京首钢乒乓球俱乐部 | |||||||
比赛队员 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 比分 | |
第1盘 | 郭奕宸 VS 李明顺 | 9:11 | 11:06 | 9:11 | 6:11 | 1:03 | |
第2盘 | 刘高阳 VS 丁宁 | 8:11 | 8:11 | 5:11 | 0:03 | ||
第3盘 | 武杨/郭奕宸 VS 丁宁/盛丹丹 | 10:12 | 8:11 | 0:02 | |||
第4盘 | 刘高阳 VS 李明顺 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
第5盘 | 武杨 VS 孙晨 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
主场:山东鲁能乒乓球俱乐部比分:3:2客场:金华银行俱乐部 | |||||||
比赛队员 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 比分 | |
第1盘 | 李晓霞 VS 胡丽梅 | 6:11 | 8:11 | 11:08 | 11:04 | 7:05 | 3:02 |
第2盘 | 陈梦 VS 刘鑫 | 11:05 | 11:07 | 11:06 | 3:00 | ||
第3盘 | 顾玉婷/王璇 VS 周昕彤 /刘鑫 | 9:11 | 12:14 | 0:02 | |||
第4盘 | 陈梦 VS 胡丽梅 | 6:11 | 7:11 | 7:11 | 0:03 | ||
第5盘 | 顾玉婷 VS 邢延华 | 11:04 | 11:07 | 2:00 | |||
主场:秋林格瓦斯·吉中州比分:0:3客场:鄂尔多斯东方路桥 | |||||||
比赛队员 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 比分 | |
第1盘 | 王曼昱 VS 赵岩 | 11:06 | 7:11 | 11:13 | 4:11 | 1:03 | |
第2盘 | 赵雪 VS 朱雨玲 | 8:11 | 6:11 | 15:13 | 8:11 | 1:03 | |
第3盘 | 陈可/袁雪娇 VS 赵岩/朱朝晖 | 4:11 | 9:11 | 0:02 | |||
第4盘 | 王曼昱 VS 朱雨玲 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
第5盘 | 陈可 VS 张蔷 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
主场:广东二沙俱乐部比分:2:3客场:大连海昌乒乓球俱乐部 | |||||||
比赛队员 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 比分 | |
第1盘 | 杨采颖 VS 陈幸同 | 11:09 | 11:07 | 11:08 | 3:00 | ||
第2盘 | 张迟 VS 文佳 | 12:10 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | 1:03 | |
第3盘 | 童海苗/杨采颖 VS 文佳/李佳燚 | 8:11 | 7:11 | 0:02 | |||
第4盘 | 张迟 VS 陈幸同 | 11:09 | 6:11 | 11:07 | 9:11 | 7:05 | 3:02 |
第5盘 | 刘韵慈 VS 李佳燚 | 5:11 | 8:11 | 0:02 |
楚天运动频道装备您的运动生活!