6月12日消息 《福布斯》公布过去12个月世界体坛收入TOP100运动员榜单。莎拉波娃、李娜和小威廉姆斯成为榜单中仅有的三名女运动员,其中莎娃以过去12个月揽入2440万美元排名第34名,李娜以2360万美元(约1.469808亿元人民币)位居第41位,小威则以2200万美元排名第55位。
继去年之后,莎娃、李娜和小威再度入围这一榜单。莎娃在今年以2440万美元的盈利排名第34位,她的收入主要包括耐克公司在2013年销售Cole Haan鞋的专利费,以及法网夺冠的冠军奖金等。
李娜以2360万美元排名榜单的第41位,今年李娜澳网夺冠,世界排名来到第二创造生涯最高,获得了来自耐克以及其他代言品牌的大规模奖金。李娜同时还是百保力、劳力士、三星、奔驰和多个中国企业的代言明星。
小威廉姆斯以2200万美元的收入排名榜单的第55位。另外除了入围的这三名女子网坛明星,男子网坛入围的有费德勒以5620万美元排名第七,纳达尔以4450万美元排名第九,德约科维奇以3310万美元排名第17位。
拳王梅威瑟以过去12个月揽入1.05亿美元排名第一位,自从1996年奥运会之后转入职业拳坛,梅威瑟赢得了将近4亿美元的收入,但是从来没有哪一年像过去12个月那样多,他也成为了继续老虎伍兹之后,又一个年收入突破1亿美元门槛的运动员。
C罗领衔15名足球运动员进入这一榜单,他以皇马年薪以及11个代言收入,共8000万美元排名这一榜单的第二位。在足球运动员中梅西以6470万美元紧随C罗之后,不过在总榜单中他排在NBA巨星勒布朗-詹姆斯(7230万美元)之后,位居第四。科比-布莱恩特以6150万美元排名第五,老虎伍兹以6120万美元排名第六。飞人博尔特以2320万美元排名第45位。
内马尔以22岁的年龄成为榜单中最年轻运动员,他以3360万美元排名第16位。43岁的菲尔-迈克尔森则是年纪最大的,他以5320万美元排名第八位。
排名 | 姓名 | 国籍 | 年龄 | 职业 | 年收入(百万美元) |
1 | 梅威瑟 | 美国 | 37 | 拳击 | 105 |
2 | C罗 | 葡萄牙 | 29 | 足球 | 80 |
3 | 勒布朗-詹姆斯 | 美国 | 29 | 篮球 | 72.3 |
4 | 梅西 | 阿根廷 | 26 | 足球 | 64.7 |
5 | 科比-布莱恩特 | 美国 | 35 | 篮球 | 61.5 |
6 | 泰格-伍兹 | 美国 | 38 | 高尔夫 | 61.2 |
7 | 费德勒 | 瑞士 | 32 | 网球 | 56.2 |
8 | 米克尔森 | 美国 | 43 | 高尔夫 | 53.2 |
9 | 纳达尔 | 西班牙 | 28 | 网球 | 44.5 |
10 | 马特-瑞恩 | 美国 | 29 | 橄榄球 | 43.8 |
11 | 帕奎奥 | 菲律宾 | 35 | 拳击 | 41.8 |
12 | 伊布 | 瑞典 | 32 | 足球 | 40.4 |
13 | 德里克-罗斯 | 美国 | 25 | 篮球 | 36.6 |
14 | 贝尔 | 威尔士 | 24 | 足球 | 36.4 |
15 | 法尔考 | 哥伦比亚 | 28 | 足球 | 35.4 |
16 | 内马尔 | 巴西 | 22 | 足球 | 33.6 |
17 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 27 | 网球 | 33.1 |
18 | 马修-斯塔福德 | 美国 | 26 | 橄榄球 | 33 |
19 | 汉密尔顿 | 英国 | 29 | 赛车 | 32 |
20 | 杜兰特 | 美国 | 25 | 篮球 | 31.9 |
21 | 阿隆索 | 西班牙 | 32 | 赛车 | 31 |
22 | 恒德拉-托尼 | 印度 | 32 | 板球 | 30 |
23 | 韦德 | 美国 | 32 | 篮球 | 29.9 |
24 | 安东尼 | 美国 | 30 | 篮球 | 29.4 |
25 | W-克里琴科 | 乌克兰 | 38 | 拳击 | 28 |
26 | 佩顿-曼宁 | 美国 | 38 | 橄榄球 | 27.1 |
27 | 斯塔德迈尔 | 美国 | 31 | 篮球 | 26.7 |
28 | 戴尔-恩哈德(JR) | 美国 | 39 | 赛车 | 25.9 |
29 | 德怀特-霍华德 | 美国 | 28 | 篮球 | 25.5 |
30 | 克里夫-李 | 美国 | 35 | 棒球 | 25.3 |
31 | 乔-摩尔 | 美国 | 31 | 棒球 | 24.8 |
32 | 米格尔-卡布雷拉 | 委内瑞拉 | 31 | 棒球 | 24.6 |
33 | 扎克-格林基 | 美国 | 30 | 棒球 | 24.5 |
34 | 莎拉波娃 | 俄罗斯 | 27 | 网球 | 24.4 |
35 | 德瑞克-基特 | 美国 | 39 | 棒球 | 24.3 |
35 | 麦克罗伊 | 英国 | 25 | 高尔夫 | 24.3 |
37 | 克里斯-保罗 | 美国 | 29 | 篮球 | 24.2 |
38 | 沙巴西亚 | 美国 | 33 | 棒球 | 24.2 |
39 | 普林斯-菲尔德 | 美国 | 30 | 棒球 | 23.9 |
40 | 达雷尔-雷维斯 | 美国 | 28 | 橄榄球 | 23.8 |
41 | 李娜 | 中国 | 32 | 网球 | 23.6 |
42 | 吉米-约翰逊 | 美国 | 38 | 赛车 | 23.5 |
43 | 鲁尼 | 英国 | 28 | 足球 | 23.4 |
44 | 阿圭罗 | 阿根廷 | 26 | 足球 | 23.3 |
45 | 博尔特 | 牙买加 | 27 | 田径 | 23.2 |
45 | 诺维斯基 | 德国 | 35 | 篮球 | 23.2 |
47 | 格里芬 | 美国 | 25 | 篮球 | 23 |
48 | 罗德里格斯 | 美国 | 38 | 棒球 | 22.9 |
48 | 尤安-桑塔纳 | 委内瑞拉 | 35 | 棒球 | 22.9 |
50 | 马克-提塞拉 | 美国 | 34 | 棒球 | 22.7 |
51 | 马特-坎普 | 美国 | 29 | 棒球 | 22.6 |
52 | 乔-约翰逊 | 美国 | 32 | 篮球 | 22.5 |
53 | 戈诺-阿特金斯 | 美国 | 26 | 橄榄球 | 22.4 |
53 | 瑞安-霍华德 | 美国 | 34 | 棒球 | 22.4 |
55 | 阿隆-罗杰斯 | 美国 | 30 | 橄榄球 | 22 |
55 | 塞琳娜-威廉姆斯 | 美国 | 32 | 网球 | 22 |
57 | 克里斯-波什 | 美国 | 30 | 篮球 | 21.8 |
57 | 保罗-加索尔 | 西班牙 | 33 | 篮球 | 21.8 |
59 | 亚亚-图雷 | 科特迪瓦 | 31 | 足球 | 21.7 |
60 | 罗宾逊-卡诺 | 多米尼加 | 31 | 棒球 | 21.5 |
60 | 阿德里安-冈萨雷斯 | 美国 | 32 | 棒球 | 21.5 |
62 | 乔-哈登 | 美国 | 25 | 橄榄球 | 21.4 |
63 | 托雷斯 | 西班牙 | 30 | 足球 | 21.3 |
64 | 亨利克-斯滕森 | 瑞典 | 38 | 高尔夫 | 21.2 |
65 | 弗农-威尔斯 | 美国 | 35 | 棒球 | 21.1 |
66 | 阿尔瓦雷兹 | 墨西哥 | 23 | 拳击 | 21 |
66 | 德鲁-布里斯 | 美国 | 35 | 橄榄球 | 21 |
66 | 伊莱-曼宁 | 美国 | 33 | 橄榄球 | 21 |
69 | 朱利叶斯-佩珀斯 | 美国 | 34 | 橄榄球 | 20.8 |
70 | 科尔-哈梅尔斯 | 美国 | 30 | 棒球 | 20.7 |
70 | 贾森-佩特斯 | 美国 | 32 | 橄榄球 | 20.7 |
70 | 贾斯汀-贝兰德 | 美国 | 31 | 棒球 | 20.7 |
73 | 蒂姆-林瑟肯 | 美国 | 29 | 棒球 | 20.6 |
74 | 卡尔-克劳福德 | 美国 | 32 | 棒球 | 20.5 |
75 | 马特-凯恩 | 美国 | 29 | 棒球 | 20.4 |
76 | 巴里-济托 | 美国 | 36 | 棒球 | 20.4 |
77 | 菲利克斯-赫尔南德斯 | 委内瑞拉 | 28 | 棒球 | 20.3 |
78 | 亚伯特-普荷斯 | 多米尼加 | 34 | 棒球 | 20.3 |
79 | 德隆-威廉姆斯 | 美国 | 29 | 篮球 | 20 |
80 | 大卫-奥尔蒂斯 | 多米尼加 | 38 | 棒球 | 19.8 |
81 | 范佩西 | 荷兰 | 31 | 足球 | 19.5 |
82 | 威斯布鲁克 | 美国 | 25 | 篮球 | 19.2 |
83 | 维特尔 | 德国 | 26 | 赛车 | 19 |
84 | 卡洛斯-德拉普 | 美国 | 25 | 橄榄球 | 18.8 |
84 | 兰多夫 | 美国 | 32 | 篮球 | 18.8 |
86 | 杰拉德 | 英国 | 34 | 足球 | 18.7 |
86 | 杰夫-乔登 | 美国 | 42 | 赛车 | 18.7 |
88 | 鲁迪-盖伊 | 美国 | 27 | 篮球 | 18.6 |
89 | 拉里-菲茨杰拉德 | 美国 | 30 | 橄榄球 | 18.5 |
89 | 厄齐尔 | 德国 | 25 | 足球 | 18.5 |
91 | 布兰登-艾伯特 | 美国 | 29 | 橄榄球 | 18.4 |
92 | 里贝里 | 法国 | 31 | 足球 | 18.3 |
93 | 阿方索-索里亚诺 | 多米尼加 | 38 | 棒球 | 18.1 |
94 | 比尔 | 美国 | 27 | 橄榄球 | 18 |
95 | 亚当-斯科特 | 澳大利亚 | 33 | 高尔夫 | 17.7 |
96 | 特雷尔-萨格斯 | 美国 | 31 | 橄榄球 | 17.6 |
97 | 布兰登-马绍尔 | 美国 | 30 | 橄榄球 | 17.5 |
98 | 杰森-沃斯 | 美国 | 35 | 棒球 | 17.5 |
99 | 马特-哈勒迪 | 美国 | 34 | 棒球 | 17.4 |
100 | 苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 27 | 足球 | 17.3 |
楚天运动频道装备您的运动生活!