7月16日消息,总奖金额为23.5万美元的WTA巡回赛奥地利红土赛公布正赛签表,top50中只有德国新秀巴塞尔一人参赛。前top10成员佩科维奇以4号种子的身份亮相。
| WTA奥地利红土赛·奥地利巴德加施泰因·7月15日-21日·红土·23.5万美元 | |||||
| 第一轮 | 第二轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
| (1)巴塞尔(德国) | |||||
| 斯古尔(美国) | |||||
| (Q) | |||||
| (WC)莫瑟尔(奥地利) | |||||
| 达尼利都(希腊) | |||||
| 拉瓦科娃(捷克) | |||||
| (Q) | |||||
| (5)波藤斯(荷兰) | |||||
| (4)佩科维奇(德国) | |||||
| 马蒂奇(克罗地亚) | |||||
| (WC)麦尔-阿奇莱娜(奥地利) | |||||
| 梅德扎(克罗地亚) | |||||
| 斯维托丽娜(乌克兰) | |||||
| (Q) | |||||
| 施密德洛娃(斯洛伐克) | |||||
| (6)施皮尔斯(南非) | |||||
| (7)托罗-弗洛(西班牙) | |||||
| 鲁斯(荷兰) | |||||
| 卡贝扎-坎德拉(西班牙) | |||||
| 马耶利奇(斯洛文尼亚) | |||||
| (Q) | |||||
| 穆斯伯格(奥地利) | |||||
| (WC)维特霍夫特(德国) | |||||
| (3)贝古(罗马尼亚) | |||||
| (8)卡纳普(意大利) | |||||
| 索洛维耶娃(俄罗斯) | |||||
| 卡丹图(罗马尼亚) | |||||
| 科尔勒(葡萄牙) | |||||
| 米奈拉(卢森堡) | |||||
| 赫拉德卡(捷克) | |||||
| 皮尔(以色列) | |||||
| (2)贝克(德国) | |||||
| 种子球员 | 赛前退出 | 顶替者 | |||
|
1 |
巴塞尔 |
|
|||
| 中途退出 | |||||
楚天运动频道装备您的运动生活!








