3月19日消息,本赛季ATP第二站大师1000赛、总奖金4,169,090美元的迈阿密索尼公开赛公布男单正赛签表。本赛季状态出色的伯蒂奇以4号种子出战,力争能够背靠背杀入大师赛四强,而同处本区的法国名将加斯奎特、加拿大新星拉奥尼奇,以及西班牙球员阿尔玛格罗等人也均具备不俗的实力,将向着4强席位发起冲击。中华台北球员卢彦勋首轮将对阵一位资格赛球员。以下是3/4区详细签表:
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 1/4决赛 | 半决赛 |
| (8)加斯奎特(法国) | 加斯奎特 |
||||
| 轮空 | |||||
| 伊藤龙马(日本) | |||||
| 资格赛球员 | |||||
| 资格赛球员 | |||||
| 卢彦勋(中华台北) | |||||
| 轮空 | 切拉 |
||||
| (28)切拉(阿根廷) | |||||
| (18)科赫尔斯奇雷伯(德国) | 科赫尔斯奇雷伯 |
||||
| 轮空 | |||||
| 戈芬(比利时) | |||||
| 哈塞(荷兰) | |||||
| 佩拉(阿根廷) | |||||
| 博洛克(阿根廷) | |||||
| 轮空 | 阿尔玛格罗 |
||||
| (10)阿尔玛格罗(西班牙) | |||||
| (14)拉奥尼奇(加拿大) | 拉奥尼奇 |
||||
| 轮空 | |||||
| 资格赛球员 | |||||
| 资格赛球员 | |||||
| 资格赛球员 | |||||
| 库波特(波兰) | |||||
| 轮空 | 奎雷伊 |
||||
| (17)奎雷伊(美国) | |||||
| (25)沃达斯科(西班牙) | 沃达斯科 |
||||
| 轮空 | |||||
| 添田豪(日本) | |||||
| 法拉(哥伦比亚) | |||||
| 特拉弗尔(西班牙) | |||||
| 伊斯托明(乌兹别克斯坦) | |||||
| 轮空 | 伯蒂奇 |
||||
| (4)伯蒂奇(捷克) |
楚天运动频道装备您的运动生活!








