3月7日消息,总奖金额为5,030,408美元的ATP巴黎银行公开赛公布了正赛的签表。纳达尔伤愈回归后,四巨头再度重逢。4号种子费雷尔和6号种子伯蒂奇分到了3/4区,这一小区无疑是竞争最激烈的半区,法国双星加斯奎特、西蒙、科赫尔斯奇雷伯等人都有不俗的实力,老将纳尔班迪安、新星托米奇和扬诺维茨也有机会成为搅局者。以下是3/4区的完整签表:
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 1/4决赛 | 半决赛 |
| (6)伯蒂奇(捷克) | 伯蒂奇 |
||||
| 轮空 | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 梅尔泽(奥地利) | |||||
| 特洛伊基[微博](塞尔维亚) | |||||
| 戈芬(比利时) | |||||
| 轮空 | 梅耶尔 |
||||
| (27)F-梅耶尔(德国) | |||||
| (24)扬诺维茨(波兰) | 扬诺维茨 |
||||
| 轮空 | |||||
| 格勒诺勒斯(西班牙) |
|||||
| 纳尔班迪安(阿根廷) | |||||
| 贝鲁奇(巴西) | |||||
| 托米奇(巴西) | |||||
| 轮空 | 加斯奎特 |
||||
| (10)加斯奎特(法国) | |||||
| (13)西蒙(法国) | 西蒙 |
||||
| 轮空 | |||||
| G-穆勒(卢森堡) | |||||
| 洛伦兹(意大利) | |||||
| 帕雷(法国) | |||||
| 库波特(波兰) | |||||
| 轮空 | 科赫尔斯奇雷伯 |
||||
| (21)科赫尔斯奇雷伯(德国) | |||||
| (29)沃达斯科(西班牙) | 沃达斯科 | ||||
| 轮空 | |||||
| 涅米宁(芬兰) | |||||
| 斯尔斯林(荷兰) | |||||
| 哈内斯库(罗马尼亚) | |||||
| 安德森(南非) | |||||
| 轮空 | 费雷尔 | ||||
| (4)费雷尔(西班牙) |
楚天运动频道装备您的运动生活!








