4月29日消息,总奖金为398,250欧元的ATP世界巡回赛250赛埃斯托利尔公开赛公布了正赛签表。
卫冕冠军德尔波特罗将以头号种子身份出战本项赛事,他在上半区的最大对手将是三号种子瓦林卡。法国球员加斯奎特位列2号种子,有伤在身的他将遭遇包括四号种子拉莫斯在内的众多红土高手的挑战。
以下是埃斯托利尔公开赛比赛完整签表:
第一轮 | 第二轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
(1)德尔波特罗(阿根廷) | 德尔波特罗 |
||||
轮空 | |||||
P-索萨(葡萄牙) | |||||
马查多(葡萄牙) | |||||
巴拉日(匈牙利) | |||||
雷诺斯(美国) | |||||
埃博登(澳大利亚) | |||||
(7)蒙塔内斯(西班牙) | |||||
(3)瓦林卡(瑞士) | 瓦林卡 |
||||
轮空 | |||||
资格赛选手 | |||||
特拉弗尔(西班牙) | |||||
安德列夫(俄罗斯) | |||||
资格赛选手 | |||||
伯莱利(意大利) | |||||
(6)哈塞(荷兰) | |||||
(5)伊斯托明(乌兹别克斯坦) | |||||
马休(法国) | |||||
J-索萨(葡萄牙) | |||||
埃拉斯(葡萄牙) | |||||
法乌(德国) | |||||
吉尔(葡萄牙) | |||||
轮空 | 拉莫斯 |
||||
(4)拉莫斯(西班牙) | |||||
(8)齐波拉(意大利) | |||||
胡恩奎拉(阿根廷) | |||||
资格赛选手 | |||||
资格赛选手 | |||||
洛伦兹(意大利) | |||||
瓦塞林(法国) | |||||
轮空 | 加斯奎特 |
||||
(2)加斯奎特(法国) |
楚天运动频道网装备您的运动生活!