4月22日消息,WTA顶级巡回赛斯图加特保时捷大奖赛公布了正赛签表。本次比赛阵容强大,TOP8悉数参赛,阿扎伦卡自迈阿密索爱公开赛后首次出战。
我国选手八号种子李娜首轮即遭遇捷克好手萨法洛娃,彭帅首战美网冠军斯托瑟;德国姑娘佩特科维奇自澳网后首次参加巡回赛,卫冕冠军格尔格斯同样出战。
以下是WTA顶级巡回赛斯图加特保时捷大奖赛赛事完整的签表:
| 第一轮 | 第二轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
| (1)阿扎伦卡(白俄罗斯) | 阿扎伦卡 |
||||
| 轮空 | |||||
| 巴罗伊斯(德国) | |||||
| 佩特科维奇(德国) |
|||||
| 伊万诺维奇(塞尔维亚) | |||||
| 巴瑟尔(德国) |
|||||
| 资格赛选手 |
|||||
| (7)巴托丽(法国) | |||||
| (4)A-拉德万斯卡(波兰) | A-拉德万斯卡 |
||||
| 轮空 | |||||
| 资格赛选手 |
|||||
| 资格赛选手 | |||||
| 汉图楚娃(斯洛伐克) | |||||
| 齐布尔科娃(斯洛伐克) | |||||
| 萨法洛娃(捷克) | |||||
| (8)李娜(中国) | |||||
| (6)沃兹尼亚奇(丹麦) | |||||
| 扬科维奇(塞尔维亚) |
|||||
| 科贝尔(德国) | |||||
| 文奇(意大利) | |||||
| 斯齐亚沃尼(意大利) | |||||
| 尼库莱斯库(罗马尼亚) | |||||
| 轮空 | 科维托娃 |
||||
| (3)科维托娃(捷克) | |||||
| (5)斯托瑟(澳大利亚) | |||||
| 彭帅(中国) | |||||
| 格尔格斯(德国) | |||||
| 帕芙柳琴科娃(俄罗斯) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 佩内塔(意大利) | |||||
| 轮空 | 莎拉波娃 |
||||
| (2)莎拉波娃(俄罗斯) |
楚天运动频道网装备您的运动生活!








