2月23日消息,在2012年世界乒乓球锦标赛抽签中,中国男队作为头号种子被分在了A组,以下是2012世乒赛男队赛程:  
 
  A组分组与对阵时间:
 
    
        
            | 
                
                    
                        | A组 | 国家 | 中国 | 中国香港 | 瑞典 | 希腊 | 朝鲜 | 斯洛文尼亚 | 胜 | 负 | 积分 | 排名 |  
                        | 1 | 中国 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 2 | 中国香港 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 3 | 瑞典 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 4 | 希腊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 5 | 朝鲜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 6 | 斯洛文尼亚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        
            | 
                
                    
                        | 轮次 | 场次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 结果 |  
                        | 第一轮 | 01 | 3月26日 | 02:00 | 中国 | 希腊 |  |  
                        | 02 | 3月26日 | 02:00 | 中国香港 | 斯洛文尼亚 |  |  
                        | 03 | 3月26日 | 02:00 | 瑞典 | 朝鲜 |  |  
                        | 第二轮 | 04 | 3月26日 | 22:00 | 中国 | 朝鲜 |  |  
                        | 05 | 3月26日 | 22:00 | 中国香港 | 瑞典 |  |  
                        | 06 | 3月26日 | 22:00 | 希腊 | 斯洛文尼亚 |  |  
                        | 第三轮 | 07 | 3月27日 | 19:00 | 中国 | 瑞典 |  |  
                        | 08 | 3月27日 | 19:00 | 中国香港 | 希腊 |  |  
                        | 09 | 3月27日 | 19:00 | 朝鲜 | 斯洛文尼亚 |  |  
                        | 第四轮 | 10 | 3月28日 | 19:00 | 中国 | 中国香港 |  |  
                        | 11 | 3月28日 | 19:00 | 瑞典 | 斯洛文尼亚 |  |  
                        | 12 | 3月28日 | 19:00 | 希腊 | 朝鲜 |  |  
                        | 第五轮 | 13 | 3月29日 | 01:00 | 中国 | 斯洛文尼亚 |  |  
                        | 14 | 3月29日 | 01:00 | 中国香港 | 朝鲜 |  |  
                        | 15 | 3月29日 | 01:00 | 瑞典 | 希腊 |  | 
    
 
  B组分组与对阵时间:
 
    
        
            | 
                
                    
                        | B组 | 国家 | 德国 | 葡萄牙 | 新加坡 | 捷克 | 西班牙 | 塞尔维亚 | 胜 | 负 | 积分 | 排名 |  
                        | 1 | 德国 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 2 | 葡萄牙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 3 | 新加坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 4 | 捷克 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 5 | 西班牙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 6 | 塞尔维亚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        
            | 
                
                    
                        | 轮次 | 场次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 结果 |  
                        | 第一轮 | 01 | 3月25日 | 19:00 | 德国 | 捷克 |  |  
                        | 02 | 3月25日 | 19:00 | 葡萄牙 | 塞尔维亚 |  |  
                        | 03 | 3月25日 | 19:00 | 新加坡 | 西班牙 |  |  
                        | 第二轮 | 04 | 3月26日 | 02:00 | 德国 | 西班牙 |  |  
                        | 05 | 3月26日 | 02:00 | 葡萄牙 | 新加坡 |  |  
                        | 06 | 3月26日 | 02:00 | 捷克 | 塞尔维亚 |  |  
                        | 第三轮 | 07 | 3月27日 | 01:00 | 德国 | 新加坡 |  |  
                        | 08 | 3月27日 | 01:00 | 葡萄牙 | 捷克 |  |  
                        | 09 | 3月27日 | 01:00 | 西班牙 | 塞尔维亚 |  |  
                        | 第四轮 | 10 | 3月28日 | 01:00 | 德国 | 葡萄牙 |  |  
                        | 11 | 3月28日 | 01:00 | 新加坡 | 塞尔维亚 |  |  
                        | 12 | 3月28日 | 01:00 | 捷克 | 西班牙 |  |  
                        | 第五轮 | 13 | 3月28日 | 22:00 | 德国 | 塞尔维亚 |  |  
                        | 14 | 3月28日 | 22:00 | 葡萄牙 | 西班牙 |  |  
                        | 15 | 3月28日 | 22:00 | 新加坡 | 捷克 |  | 
    
 
 
  C组分组与对阵时间:
 
    
        
            | 
                
                    
                        | C组 | 国家 | 韩国 | 奥地利 | 法国 | 中华台北 | 丹麦 | 匈牙利 | 胜 | 负 | 积分 | 排名 |  
                        | 1 | 韩国 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 2 | 奥地利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 3 | 法国 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 4 | 中华台北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 5 | 丹麦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 6 | 匈牙利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        
            | 
                
                    
                        | 轮次 | 场次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 结果 |  
                        | 第一轮 | 01 | 3月26日 | 02:00 | 韩国 | 中华台北 |  |  
                        | 02 | 3月26日 | 02:00 | 奥地利 | 匈牙利 |  |  
                        | 03 | 3月26日 | 02:00 | 法国 | 丹麦 |  |  
                        | 第二轮 | 04 | 3月27日 | 01:00 | 韩国 | 丹麦 |  |  
                        | 05 | 3月27日 | 01:00 | 奥地利 | 法国 |  |  
                        | 06 | 3月27日 | 01:00 | 中华台北 | 匈牙利 |  |  
                        | 第三轮 | 07 | 3月28日 | 01:00 | 韩国 | 法国 |  |  
                        | 08 | 3月28日 | 01:00 | 奥地利 | 中华台北 |  |  
                        | 09 | 3月28日 | 01:00 | 丹麦 | 匈牙利 |  |  
                        | 第四轮 | 10 | 3月28日 | 19:00 | 韩国 | 奥地利 |  |  
                        | 11 | 3月28日 | 19:00 | 法国 | 匈牙利 |  |  
                        | 12 | 3月28日 | 19:00 | 中华台北 | 丹麦 |  |  
                        | 第五轮 | 13 | 3月29日 | 01:00 | 韩国 | 匈牙利 |  |  
                        | 14 | 3月29日 | 01:00 | 奥地利 | 丹麦 |  |  
                        | 15 | 3月29日 | 01:00 | 法国 | 中华台北 |  |  | 
    
 
 
  D组分组与对阵时间:
 
    
        
            | 
                
                    
                        | D组 | 国家 | 日本 | 俄罗斯 | 克罗地亚 | 白俄罗斯 | 波兰 | 斯洛伐克 | 胜 | 负 | 积分 | 排名 |  
                        | 1 | 日本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 2 | 俄罗斯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 3 | 克罗地亚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 4 | 白俄罗斯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 5 | 波兰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 6 | 斯洛伐克 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    
        
            | 
                
                    
                        | 轮次 | 场次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 结果 |  
                        | 第一轮 | 01 | 3月25日 | 19:00 | 日本 | 白俄罗斯 |  |  
                        | 02 | 3月25日 | 19:00 | 俄罗斯 | 斯洛伐克 |  |  
                        | 03 | 3月25日 | 19:00 | 克罗地亚 | 波兰 |  |  
                        | 第二轮 | 04 | 3月26日 | 16:00 | 日本 | 波兰 |  |  
                        | 05 | 3月26日 | 16:00 | 俄罗斯 | 克罗地亚 |  |  
                        | 06 | 3月26日 | 16:00 | 白俄罗斯 | 斯洛伐克 |  |  
                        | 第三轮 | 07 | 3月27日 | 19:00 | 日本 | 克罗地亚 |  |  
                        | 08 | 3月27日 | 19:00 | 俄罗斯 | 白俄罗斯 |  |  
                        | 09 | 3月27日 | 19:00 | 波兰 | 斯洛伐克 |  |  
                        | 第四轮 | 10 | 3月28日 | 19:00 | 日本 | 俄罗斯 |  |  
                        | 11 | 3月28日 | 19:00 | 克罗地亚 | 斯洛伐克 |  |  
                        | 12 | 3月28日 | 19:00 | 白俄罗斯 | 波兰 |  |  
                        | 第五轮 | 13 | 3月29日 | 01:00 | 日本 | 斯洛伐克 |  |  
                        | 14 | 3月29日 | 01:00 | 俄罗斯 | 波兰 |  |  
                        | 15 | 3月29日 | 01:00 | 克罗地亚 | 白俄罗斯 |  | 
    
 
  楚天运动频道装备您的运动生活!