北京时间7月24日消息,总奖金为630,500美元的ATP洛杉矶赛公布了正赛的签表,英国人穆雷最后时刻接受组委会的邀请,持外卡出战比赛,卫冕冠军奎雷伊、拉脱维亚帅哥古尔比斯、西班牙人F-洛佩兹将是穆雷夺冠路上最强劲的对手。
| 第一轮 | 第二轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
| (1)穆雷(英国) | 穆雷 | |
|||
| 轮空 | |||||
| 加巴什维利(俄罗斯) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| K-贝克(斯洛伐克) | |||||
| 法拉(哥伦比亚) | |||||
| 拉科(斯洛伐克) | 古尔比斯 7-5/7-5 |
||||
| (5)古尔比斯(拉脱维亚) | |||||
| (4)F-洛佩兹(西班牙) | F-洛佩兹 | |
|||
| 轮空 | |||||
| 马里塞(比利时) | D-塞拉 6-1/4-6/6-3 |
||||
| D-塞拉(以色列) | |||||
| L-梅耶尔(阿根廷) | |||||
| 布雷克(美国) | |||||
| B-贝克尔(德国) | |||||
| (8)费什(美国) | |||||
| (6)蒂普萨勒维奇(塞尔维亚) | 蒂普萨勒维奇 6-1/6-0 |
||||
| 吉拉尔多(哥伦比亚) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 弗列根(比利时) | |||||
| 斯维汀(美国) | |||||
| 轮空 | 巴格达蒂斯 | ||||
| (3)巴格达蒂斯(塞浦路斯) | |||||
| (7)泽巴洛斯(阿根廷) | 舒特勒 6-3/3-0对手退赛 |
||||
| 舒特勒(德国) | |||||
| 吉内普里(美国) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 马琴科(乌克兰) | |||||
| 安德森(南非) | |||||
| 轮空 | 奎雷伊 | ||||
| (2)奎雷伊(美国) |








