WTA周一公布新一期的世界排名,美国名将小威廉姆斯继续坐稳世界第一宝座,前10没有任何变化。德国名将科贝尔状态回勇赢得家庭圈杯的冠军,结束自己一年多冠军荒的同时将排名提升了2位。家庭圈杯亚军凯斯排名升至第17位。
科贝尔结束了最近一段的低迷表现,赛季伊始她仅在布里斯班和悉尼两个比赛里打进过八强,并在家庭圈杯开始之前参加的8场比赛中输掉6场。凭借家庭圈杯的冠军,科贝尔排名回升至第14位,但距离她生涯最高纪录第5位还有不小的差距。
金花方面,一姐彭帅继续养伤,排名还是第21位。张帅闯过家庭圈杯的首轮,排名小升3位。
WTA单打世界排名(2015年4月13日) | |||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 小威廉姆斯 | 美国 | 9981 | 0 | 15 |
2 | 莎拉波娃 | 俄罗斯 | 7890 | 0 | 17 |
3 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 7571 | 0 | 18 |
4 | 科维托娃 | 捷克 | 6060 | 0 | 20 |
5 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | 4675 | 0 | 21 |
6 | 伊万诺维奇 | 塞尔维亚 | 4200 | 0 | 21 |
7 | 布沙尔 | 加拿大 | 4122 | 0 | 20 |
8 | 玛卡洛娃 | 俄罗斯 | 3420 | 0 | 22 |
9 | A拉德万斯卡 | 波兰 | 3385 | 0 | 21 |
10 | 苏亚雷斯-纳瓦罗 | 西班牙 | 3335 | 0 | 24 |
11 | 佩特科维奇 | 德国 | 3260 | 0 | 26 |
12 | 普利斯科娃 | 捷克 | 2880 | 0 | 30 |
13 | 萨法洛娃 | 捷克 | 2870 | 0 | 23 |
14 | 科贝尔 | 德国 | 2865 | +2 | 23 |
15 | 埃拉妮 | 意大利 | 2805 | -1 | 23 |
16 | 大威廉姆斯 | 美国 | 2591 | -1 | 17 |
17 | 凯斯 | 美国 | 2325 | +3 | 21 |
18 | 扬科维奇 | 塞尔维亚 | 2295 | -1 | 20 |
19 | 利斯基 | 德国 | 2127 | -1 | 23 |
20 | 穆古鲁扎 | 西班牙 | 2125 | -1 | 21 |
21 | 彭帅 | 中国 | 1985 | 0 | 23 |
46 | 施密德洛娃 | 斯洛伐克 | 1074 | +23 | 27 |
74 | 郑赛赛 | 中国 | 736 | -1 | 26 |
81 | 张帅 | 中国 | 706 | +3 | 23 |
96 | 王蔷 | 中国 | 627 | -3 | 21 |
112 | 朱琳 | 中国 | 536 | -1 | 28 |
116 | 段莹莹 | 中国 | 501 | 0 | 17 |
131 | 郑洁 | 中国 | 424 | 0 | 13 |
156 | 王雅繁 | 中国 | 345 | -2 | 19 |
157 | 刘方舟 | 中国 | 343 | -2 | 17 |
楚天运动频道装备您的运动生活!