2月22日,总奖金额为57.375万美元的ATP'250阿根廷红土赛公布正赛签表,纳达尔在里约卫冕失利后全力冲击该赛会冠军,不过他可能在半决赛中再度遭遇终结自己里约卫冕希望的意大利选手弗格尼尼。
ATP'250阿根廷公开赛·阿根廷布宜诺斯艾利斯·2月23日-3月1日·红土·57.375万美元 | |||||
第一轮 | 第二轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
(1)纳达尔(西班牙) | 纳达尔 | ||||
轮空 | |||||
(Q) | |||||
蒙塔涅斯(西班牙) | |||||
劳伦兹(意大利) | |||||
贝鲁奇(巴西) | |||||
德尔波尼斯(阿根廷) | |||||
(8)卡莱诺-布斯塔(西班牙) | |||||
(4)弗格尼尼(意大利) | 弗格尼尼 | ||||
轮空 | |||||
施瓦茨曼(阿根廷) | |||||
贝洛基(阿根廷) | |||||
(Q) | |||||
(Q) | |||||
罗拉(斯洛文尼亚) | |||||
(6)维塞利(捷克) | |||||
(5)马耶尔(阿根廷) | |||||
罗伯特(法国) | |||||
M-冈萨雷斯(阿根廷) | |||||
摩纳哥(阿根廷) | |||||
(WC)安德莱奥齐(阿根廷) | |||||
(Q) | |||||
轮空 | 奎瓦斯 | ||||
(3)奎瓦斯(乌拉圭) | |||||
(7)安杜哈(西班牙) | |||||
阿尔玛格罗(西班牙) | |||||
(WC)泽巴乔斯(阿根廷) | |||||
拉莫斯-维诺拉斯(西班牙) | |||||
涅米宁(芬兰) | |||||
(WC)奥利沃(阿根廷) | |||||
轮空 | 罗布雷多 | ||||
(2)罗布雷多(西班牙) |
种子球员 | 赛前退出 | 顶替者 | |||
1 |
纳达尔 |
||||
中途退出 | |||||
楚天运动频道装备您的运动生活!