周一,WTA公布了新的女子网球世界排名。美网后第一周参赛的高排名球员很少,前20位也只有玛卡洛娃与萨法洛娃、大威与苏亚雷斯-纳瓦罗互换了位置。持外卡出战香港网球公开赛并且打破三年冠军荒的利斯基上升7位,重新回到世界前30。而在北美,破纪录时隔16年再次夺得WTA单打冠军的克罗地亚老将鲁西奇飙升24位逼近Top50。中国球员方面没有参赛的李娜和彭帅排名不变,郑洁小升3位,在香港站取得WTA正赛首胜的小将朱琳首次进入世界前200位。
WTA单打世界排名(2014年9月15日) | |||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 小威廉姆斯 | 美国 | 9430 | 0 | 17 |
2 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 6160 | 0 | 21 |
3 | 科维托娃 | 捷克 | 5926 | 0 | 19 |
4 | 莎拉波娃 | 俄罗斯 | 5575 | 0 | 15 |
5 | A拉德万斯卡 | 波兰 | 5380 | 0 | 21 |
6 | 李娜 | 中国 | 5270 | 0 | 13 |
7 | 布沙尔 | 加拿大 | 4433 | 0 | 23 |
8 | 科贝尔 | 德国 | 4400 | 0 | 23 |
9 | 沃兹尼亚奇 | 丹麦 | 4305 | 0 | 19 |
10 | 伊万诺维奇 | 塞尔维亚 | 3855 | 0 | 22 |
11 | 扬科维奇 | 塞尔维亚 | 3655 | 0 | 21 |
12 | 埃拉尼 | 意大利 | 3215 | 0 | 23 |
13 | 齐布尔科娃 | 斯洛伐克 | 3007 | 0 | 22 |
14 | 玛卡洛娃 | 俄罗斯 | 2845 | +1 | 18 |
15 | 萨法洛娃 | 捷克 | 2715 | -1 | 23 |
16 | 佩内塔 | 意大利 | 2651 | 0 | 19 |
17 | 佩特科维奇 | 德国 | 2525 | 0 | 25 |
18 | 大威廉姆斯 | 美国 | 2495 | +1 | 25 |
19 | 苏亚雷斯-纳瓦罗 | 西班牙 | 2420 | -1 | 25 |
21 | 彭帅 | 中国 | 1905 | 0 | 25 |
24 | 利斯基 | 德国 | 1825 | +7 | 20 |
33 | 张帅 | 中国 | 1362 | -1 | 29 |
56 | 鲁西奇 | 克罗地亚 | 949 | +24 | 27 |
68 | 郑洁 | 中国 | 842 | +3 | 20 |
102 | 郑赛赛 | 中国 | 552 | 0 | 27 |
106 | 王蔷 | 中国 | 533 | -1 | 21 |
144 | 段莹莹 | 中国 | 397 | -7 | 17 |
185 | 朱琳 | 中国 | 302 | +22 | 20 |
248 | 徐一幡 | 中国 | 190 | +10 | 13 |
251 | 王雅繁 | 中国 | 184 | -16 | 16 |
WTA世界双打排名(2014年9月15日) | |||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 埃拉尼 | 意大利 | 10050 | 0 | 18 |
1 | 文奇 | 意大利 | 10050 | 0 | 18 |
3 | 彭帅 | 中国 | 7785 | 0 | 17 |
4 | 谢淑薇 | 中华台北 | 7745 | 0 | 24 |
5 | 维斯尼娜 | 俄罗斯 | 6190 | 0 | 16 |
6 | 玛卡洛娃 | 俄罗斯 | 6170 | 0 | 15 |
7 | 布莱克 | 津巴布韦 | 5965 | 0 | 22 |
8 | 米尔扎 | 印度 | 5965 | 0 | 21 |
21 | 詹皓晴 | 中华台北 | 2905 | 0 | 26 |
28 | 郑洁 | 中国 | 2567 | 0 | 17 |
49 | 张帅 | 中国 | 1547 | 0 | 21 |
56 | 徐一幡 | 中国 | 1363 | +4 | 18 |
70 | 郑赛赛 | 中国 | 1147 | 0 | 18 |
146 | 韩馨蕴 | 中国 | 479 | -1 | 23 |
147 | 王雅繁 | 中国 | 471 | +14 | 16 |
189 | 张凯琳 | 中国 | 329 | 0 | 15 |
246 | 田然 | 中国 | 231 | +17 | 18 |
楚天运动频道装备您的运动生活!