总奖金为1,399,700美元的ATP世界巡回赛500赛花旗银行公开赛将于7月28号在美国华盛顿挥拍开赛,近日赛事组委会公布了男单签表。
头号种子伯蒂奇坐镇上半区,日本名将锦织圭、法国老将加斯奎特等也将在上半区展开激烈争夺。下半区由2号种子拉奥尼奇坐镇,伊斯内尔、安德森等名将领衔出战。除此之外,赛事还吸引了休伊特、吉拉尔多、波斯皮希尔等众多好手。孟菲尔斯和季米特洛夫先后退出了本站赛事。
以下是本次比赛的上半区详细签表:
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
| (1)伯蒂奇(捷克) | 伯蒂奇 | ||||
| 轮空 | |||||
| 吉内普里(美国) | 吉内普里 6-4/6-2 |
||||
| 法拉(哥伦比亚) | |||||
| 拉姆(美国) | 拉姆 6-7(1)/6-4/7-5 |
||||
| 唐纳森(美国) | |||||
| 轮空 | 波斯皮希尔 | ||||
| (13)波斯皮希尔(加拿大) | |||||
| (10)吉拉尔多(哥伦比亚) | 吉拉尔多 | ||||
| 轮空 | |||||
| 卡夫西奇(斯洛文尼亚) | |||||
| B-贝克尔(德国) | |||||
| 布尔格斯(多米尼加) | |||||
| 卡姆克(德国) | |||||
| 轮空 | F-洛佩兹 | ||||
| (8)F-洛佩兹(西班牙) | |||||
| (4)锦织圭(日本) | 锦织圭 | ||||
| 轮空 | |||||
| 奎罗伊(美国) |
|
||||
| 拉塞尔(美国) | |||||
| 拉科(斯洛伐克) | 拉科 7-5/6-3 |
||||
| 佩里沃(加拿大) | |||||
| 轮空 | 卢彦勋 | ||||
| (16)卢彦勋(中华台北) | |||||
| (12)查迪(法国) | 查迪 | ||||
| 轮空 | |||||
| 斯姆泽克(美国) | 斯姆泽克 6-3/6-0 |
||||
| 库兹涅佐夫(美国) | |||||
| 塞拉(以色列) | |||||
| 格罗斯(澳大利亚) | |||||
| 轮空 | 加斯奎特 | ||||
| (6)加斯奎特(法国) |
楚天运动频道装备您的运动生活!








