5月12日消息,总奖金为3,452,415欧元的ATP罗马大师赛公布了正赛的签表。卫冕冠军纳达尔继续以头号种子的身份出战,和他同处在上半区的有英国人穆雷、新科澳网冠军瓦林卡以及捷克好手伯蒂奇。德约科维奇伤愈复出,因米尔卡产子错过马德里大师赛的费德勒也出现在签表中。下周将闯入前10的锦之圭首轮遭遇强敌古尔比斯。
以下是比赛的详细签表:
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
(1)纳达尔(西班牙) | 纳达尔 |
||||
轮空 | |||||
西蒙(法国) | |||||
沃兰德里(意大利) | |||||
资格赛选手 | |||||
沃达斯科(西班牙) | |||||
马胡(法国) | |||||
(14)尤兹尼(俄罗斯) | |||||
(9)伊斯内尔(美国) | |||||
梅尔泽(奥地利) | |||||
资格赛选手 | |||||
西里奇(克罗地亚) | |||||
格拉诺勒斯(西班牙) |
|||||
F-洛佩兹(西班牙) | |||||
轮空 | 穆雷 |
||||
(7)穆雷(英国) | |||||
(3)瓦林卡(瑞士) | 瓦林卡 |
||||
轮空 | |||||
洛仑兹(意大利) | |||||
资格赛选手 | |||||
塞齐纳多(意大利) | |||||
斯尔斯林(荷兰) | |||||
塞皮(意大利) | |||||
(13)哈斯(德国) | |||||
(12)季米特洛夫(保加利亚) | |||||
瓦塞林(法国) | |||||
卡洛维奇(克罗地亚) | |||||
资格赛选手 | |||||
图萨诺夫(俄罗斯) | |||||
阿古特(西班牙) | |||||
轮空 | 伯蒂奇 |
||||
(6)伯蒂奇(捷克) |
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
(8)拉奥尼奇(加拿大) | 拉奥尼奇 |
||||
轮空 | |||||
资格赛选手 | |||||
伯莱里(意大利) | |||||
安德森(南非) |
|||||
波斯皮希尔(加拿大) | |||||
多尔戈布洛夫(乌克兰) | |||||
(11)特松加(法国) | |||||
(13)弗格尼尼(意大利) | |||||
罗索尔(捷克) | |||||
德尔波尼斯(阿根廷) |
|||||
多迪格(克罗地亚) | |||||
哈塞(荷兰) |
|||||
查迪(法国) | |||||
轮空 | 费德勒 |
||||
(4)费德勒(瑞士) | |||||
(5)费雷尔(西班牙) | 费雷尔 |
||||
轮空 | |||||
库库什金(哈萨克斯坦) | |||||
索萨(葡萄牙) | |||||
资格赛选手 | |||||
资格赛选手 | |||||
古尔比斯(拉脱维亚) | |||||
(10)锦织圭(日本) | |||||
(16)罗布雷多(西班牙) | |||||
摩纳哥(阿根廷) | |||||
扬诺维茨(波兰) | |||||
科赫尔斯奇雷伯(德国) | |||||
安杜哈尔(西班牙) | |||||
斯泰潘内克(捷克) | |||||
轮空 | 德约科维奇 |
||||
(2)德约科维奇(塞尔维亚) |
楚天运动频道装备您的运动生活!