2月9日消息,2014年ATP500鹿特丹赛公布正赛签表。卫冕冠军德尔波特罗和英国名将穆雷领衔,伯蒂奇、加斯奎特和特松加也都将参赛。德尔波特罗首战遭遇前top10成员孟菲尔斯。
| ATP'500鹿特丹赛·荷兰鹿特丹·2月10日-16日·硬地·150.0755万欧元 | |||||
| 第一轮 | 第二轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
| (1)德尔波特罗(阿根廷) | |||||
| 孟菲尔斯(法国) | |||||
| (Q) | |||||
| 多蒂奇(克罗地亚) | |||||
| 古尔比斯(拉脱维亚) | |||||
| 伊斯托敏(乌兹别克斯坦) | |||||
| 图萨诺夫(俄罗斯) | |||||
| (8)迪米特洛夫(保加利亚) | |||||
| (3)伯蒂奇(捷克) | |||||
| 塞皮(意大利) | |||||
| 马胡(法国) | |||||
| 西蒙(法国) | |||||
| 亚诺维茨(波兰) | |||||
| 贝内特乌(法国) | |||||
| 沃达斯科(西班牙) | |||||
| (6)哈斯(德国) | |||||
| (7)尤兹尼(俄罗斯) | |||||
| (WC)西斯灵(荷兰) | |||||
| (WC)胡塔加仑(荷兰) | |||||
| (Q) | |||||
| 科尔施雷柏(德国) | |||||
| (Q) | |||||
| (WC)德巴克尔(荷兰) | |||||
| (4)加斯奎特(法国) | |||||
| (5)特松加(法国) | |||||
| 梅耶尔(德国) | |||||
| 西里奇(克罗地亚) | |||||
| 罗索尔(捷克) | |||||
| (Q) | |||||
| 涅米宁(芬兰) | |||||
| 罗杰-瓦瑟林(法国) | |||||
| (2WC)穆雷(英国) | |||||
| 种子球员 | 赛前退出 | 顶替者 | |||
|
1 |
德尔波特罗 |
|
|||
| 中途退出 | |||||
楚天运动频道装备您的运动生活!








