3月19日消息,总奖金额为4,195,765美元的皇冠赛事索尼赛公布了正赛的签表,前世界第一阿扎伦卡、德国一姐科贝尔被分到了4/4区,中国金花郑洁签运不佳,首轮遭遇舍夫多娃,即便闯关成功,在次轮等待她的将是克星佩特洛娃。美国两位希望之星汉普顿和凯斯也在这个小区。以下是4/4区的详细签表。
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 1/4决赛 | 半决赛 |
| (6)科贝尔(德国) | 科贝尔 |
||||
| 轮空 | |||||
| 斯齐亚沃尼(意大利) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 马拉德诺维奇(法国) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 轮空 | 科斯蒂亚 |
||||
| (28)科斯蒂亚(罗马尼亚) | |||||
| (22)扬科维奇(塞尔维亚) | 扬科维奇 |
||||
| 轮空 | |||||
| 杜瓦(美国) |
|||||
| 赫拉瓦科娃(捷克) | |||||
| 郑洁(中国) | |||||
| 舍夫多娃(哈萨克斯坦) | |||||
| 轮空 | 佩特洛娃 |
||||
| (11)佩特洛娃(俄罗斯) | |||||
| (15)文奇(意大利) | 文奇 |
||||
| 轮空 | |||||
| 孔塔维特(爱沙尼亚) | |||||
| 麦克哈勒(美国) | |||||
| 汉普顿(美国) | |||||
| 尼库莱斯库(罗马尼亚) | |||||
| 轮空 | 纳瓦罗 |
||||
| (20)纳瓦罗(西班牙) | |||||
| (32)科内特(法国) | 科内特 | ||||
| 轮空 | |||||
| 罗布森(英国) | |||||
| 吉奥里(意大利) | |||||
| 凯斯(美国) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 轮空 | 阿扎伦卡 | ||||
| (2)阿扎伦卡(白俄罗斯) |
楚天运动频道装备您的运动生活!








