3月7日消息,总奖金额为5,030,408美元的ATP巴黎银行公开赛公布了正赛的签表。这是纳达尔伤愈回归后四巨头首次聚首,而纳达尔则被分入了由老对手费德勒镇守的4/4区,相信两人的对决将会引起不少球迷的期待。此外,眼镜侠蒂普萨勒维奇、意大利人塞皮,以及美国本土球星伊斯内尔等人也具备一定实力,同样将向着八强席位发起冲击。以下是4/4区完全签表:
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 1/4决赛 | 半决赛 |
| (5)纳达尔(西班牙) | 纳达尔 |
||||
| 轮空 | |||||
| 添田豪(日本) | |||||
| 哈里森(美国) | |||||
| L-梅耶尔(阿根廷) | |||||
| 马里塞(比利时) | |||||
| 轮空 | 尤兹尼 |
||||
| (30)尤兹尼(俄罗斯) | |||||
| (20)塞皮(意大利) | 塞皮 |
||||
| 轮空 | |||||
| 资格赛球员 | |||||
| 巴格达蒂斯(塞浦路斯) | |||||
| 资格赛球员 | |||||
| 菲-洛佩兹(西班牙) | |||||
| 轮空 | 蒂普萨勒维奇 |
||||
| (9)蒂普萨勒维奇(塞尔维亚) | |||||
| (15)伊斯内尔(美国) | 伊斯内尔 |
||||
| 轮空 | |||||
| 休伊特(澳大利亚) | |||||
| 罗索尔(捷克) | |||||
| 资格赛球员 | |||||
| 阿古特(西班牙) | |||||
| 轮空 | 瓦林卡 |
||||
| (18)瓦林卡(瑞士) | |||||
| (28)贝内特乌(法国) | 贝内特乌 |
||||
| 轮空 | |||||
| 资格赛球员 | |||||
| 多迪格(克罗地亚) | |||||
| 资格赛球员 | |||||
| 伊斯托明(乌兹别克斯坦) | |||||
| 轮空 | 费德勒 |
||||
| (2)费德勒(瑞士) |
楚天运动频道装备您的运动生活!








