| 9.10-9.16 | 塔什干公开赛 | 塔什干,乌兹别克斯坦 | 国际巡回赛 | 硬地 |  | 贝古 | 详细 | |||||||
| 贝尔挑战赛 | 魁北克,加拿大 | 国际巡回赛 | 硬地 | $220,000 | 菲利普肯斯 | 详细 | ||||||||
| 9.17-9.23 | 韩松韩国公开赛 | 首尔,韩国 | 国际巡回赛 | 硬地 |  | |||||||||
| 广州国际女子公开赛 | 广州,中国 | 国际巡回赛 | 硬地 | $220,000 | ||||||||||
| 9.23-9.29 | 东丽泛太平洋公开赛 | 东京,日本 | 顶级巡回赛 | 硬地 | $2,168,400 | |||||||||
| 9.29-10.07 | 中国公开赛 | 北京,中国 | 顶级巡回赛(强制) | 硬地 | $4,828,050 | |||||||||
| 10.08-10.14 | 忠利女子林茨赛 | 林茨,奥地利 | 国际巡回赛 | 室内硬地 | $220,000 | |||||||||
| 惠普日本女子网球公开赛 | 大阪,日本 | 国际巡回赛 | 硬地 | $220,000 | ||||||||||
| 10.15-10.21 | 克里姆林杯 | 莫斯科,俄罗斯 | 顶级巡回赛 | 室内硬地 |  | |||||||||
| BGL巴黎银行卢森堡公开赛 | 卢森堡市,卢森堡 | 国际巡回赛 | 室内硬地 | $220,000 | ||||||||||
| 10.23-10.28 | TEB巴黎银行WTA年终总决赛 | 伊斯坦布尔,土耳其 | 年终总决赛 | 室内硬地 | $4,900,000 | |||||||||
| 10.30-11.04 | 冠军锦标赛 | 索菲亚,保加利亚 | 年终总决赛 | 室内硬地 | $750,000 | |||||||||
| 11.03-11.04 | 联合会杯世界组决赛 | 联合会杯世界组决赛 | 
楚天运动频道装备您的运动生活!








