5月13日消息,总奖金为2,427,975欧元的ATP大师1000赛意大利劳动银行杯公布了正赛的签表。上半区由赛会头号种子、塞尔维亚选手德约科维奇和3号种子、瑞士天王费德勒镇守,同半区还有刚刚在马德里站闯入半决赛的阿根廷名将德尔波特罗以及塞尔维亚眼镜侠蒂普萨勒维奇。同时,在蒙特卡洛赛首轮因伤退赛的阿根廷红土好手摩纳哥也于本站复出参赛,他首轮将迎战一名资格赛选手。以下是本次比赛上半区的完全签表:
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
| (1)德约科维奇(塞尔维亚) | 德约科维奇 |
||||
| 轮空 | |||||
| 托米奇(澳大利亚) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 斯泰潘内克(捷克) | |||||
| 切拉(阿根廷) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| (14)摩纳哥(阿根廷) | |||||
| (10)德尔波特罗(阿根廷) | |||||
| 罗德拉(法国) | |||||
| 贝鲁奇(巴西) | |||||
| 尤兹尼(俄罗斯) | |||||
| 特洛伊基(塞尔维亚) | |||||
| 沃兰德里(意大利) | |||||
| 轮空 | 特松加 | ||||
| (5)特松加(法国) | |||||
| (3)费德勒(瑞士) | 费德勒 | ||||
| 轮空 | |||||
| 资格赛选手 |
|||||
| 博洛克(阿根廷) | |||||
| 安德森(南非) | |||||
| 费雷罗(西班牙) | |||||
| 波戈莫洛夫(俄罗斯) | |||||
| (13)孟菲尔斯(法国) | |||||
| (9)伊斯内尔(美国) | |||||
| 科赫尔斯奇雷伯(德国) | |||||
| 塞皮(意大利) | |||||
| 伊斯托明(乌兹别克斯坦) | |||||
| 瓦林卡(瑞士) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 轮空 | 蒂普萨勒维奇 | ||||
| (8)蒂普萨勒维奇(捷克) |
楚天运动频道装备您的运动生活!








