4月1日消息,总奖金为740,000美金的WTA顶级巡回赛家庭生活圈杯公布了正赛签表。
刚刚在迈阿密站终结阿扎伦卡26连胜的巴托丽以及澳洲名将斯托瑟镇守下半区,复出首战便杀入皇冠赛八强的大威廉姆斯,以及扬科维奇、加里奎斯等也出战本项赛事。
以下是家庭生活圈杯下半区完全签表:
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
| (6)利斯基(德国) | 利斯基 |
||||
| 轮空 | |||||
| 法尔科尼(美国) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 帕诺娃(俄罗斯) | |||||
| 金久慈(美国) | |||||
| (12)维克梅耶尔(比利时) | |||||
| (13)佩特洛娃(俄罗斯) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 塔提什维利(格鲁吉亚) | |||||
| 鲁斯(荷兰) | |||||
| 杜波伊斯(加拿大) | |||||
| 维斯尼娜(俄罗斯) | |||||
| 轮空 | 巴托丽 |
||||
| (3)巴托丽(法国) | |||||
| (7)扬科维奇(塞尔维亚) | 扬科维奇 |
||||
| 轮空 | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 大威廉姆斯(美国) | |||||
| 罗迪奥诺娃(澳大利亚) | |||||
| 埃拉科维奇(新西兰) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| (10)加里奎斯(西班牙) | |||||
| (15)斯奇皮尔斯(南非) | |||||
| 资格赛选手 | |||||
| 多克奇(澳大利亚) | |||||
| 沃斯科波耶娃(哈萨克斯坦) | |||||
| 汉普顿(美国) | |||||
| 斯蒂芬斯(美国) | |||||
| 轮空 | 斯托瑟 |
||||
| (2)斯托瑟(澳大利亚) |
楚天运动频道网装备您的运动生活!更多网球资讯,请您点击初探运动频道网球频道:http://www.ctsports.com.cn/wangqiu/








