排名 球员 英里/小时 公里/小时 赛事
1 大威 (美国) 128.6 207.0 法网
2 小威 (美国) 128.0 206.0 法网
3 李娜 (中国) 123.7 199.0 法网
4T 斯托瑟 (澳大利亚) 123.0 198.0 法网
4T 哈迪卡 (捷克) 123.0 197.9 印第安威尔斯
6T 斯普林姆 (克罗地亚) 122.4 197.0 法网
6T 皮诺科娃 (保加利亚) 122.4 197.0 法网
8 佩特洛娃 (俄罗斯) 121.8 196.0 法网
9T 格罗斯 (澳大利亚) 120.5 194.0 法网
9T 舍夫多娃 (哈萨克斯坦) 120.5 194.0 法网
历史记录
排名 球员 英里/小时 公里/小时 赛事
1 大威 (美国) 129.0 207.6 2007 美网
2 小威 (美国) 128.0 206.0 2010 法国
3 麦克卡西 (荷兰) 126.0 202.7 2007 印第安威尔斯
4 格罗恩菲尔德 (德国)125.0 201.1 2009 印第安威尔斯
5 伊万诺维奇 (塞尔维亚)124.9 201.0 2007 法国
6 美拉德诺维奇 (法国) 124.3 200.0 2009 法国
7 利斯基 (德国) 124.0 199.5 2008 辛辛那提
8 李娜 (中国) 123.7 199.0 2010 法国
9T 毛瑞斯莫 (法国) 123.1 198.0 2009 法国
9T 斯托瑟 (澳大利亚) 123.0 198.0 2010 法国
注: IDS球速记录统计在1989年开始,每个赛季搜录部分赛事中(本年度是12站)中心赛场上的数据。每个球员取其最高球速进行前十名排位。