WTA排名:Top10无变化 莎娃No.13郑洁小升两位

来源:网易体育 编辑:令蕴北京 发布时间:2010年05月23日 点击数:

  由于法网在周日就正式开赛,WTA本周于5月23日公布了新一期女子网球世界排名。鉴于法网前一周大部分女单高手都选择休息或已抵达巴黎开始适应场地,因此排名变化都不是很大。

  

  在华沙公开赛连胜两位中国金花的罗马尼亚小将杜赫鲁成功卫冕之后守住了32位的排名,收获亚军的郑洁则小升两位排在第24位。另外,在斯特拉斯堡获得职业生涯第22个冠军的莎拉波娃也稳定地排在第13位。

WTA单打世界排名(2010年5月24日)
名次 选手 国籍 积分 升降 参赛数量
1 小威廉姆斯 美国 8475 0 15
2 大威廉姆斯 美国 6386 0 17
3 沃兹尼亚奇 丹麦 5630 0 25
4 扬科维奇 塞尔维亚 5160 0 21
5 德门蒂耶娃 俄罗斯 4830 0 20
6 库兹涅佐娃 俄罗斯 4661 0 19
7 斯托瑟 澳大利亚 4405 0 20
8 A·拉德万斯卡 波兰 4190 0 22
9 萨芬娜 俄罗斯 4156 0 18
10 克里斯特尔斯 比利时 3890 0 10
11 阿扎伦卡 白俄罗斯 3665 0 19
12 李娜 中国 3515 0 19
13 莎拉波娃 俄罗斯 3350 0 15
14 巴托丽 法国 3186 0 20
15 佩内塔 意大利 3175 0 25
16 维克梅耶尔 比利时 3050 +1 23
17 斯齐亚沃尼 意大利 2995 +1 27
18 皮尔 以色列 2895 +1 24
23 海宁 比利时 2575 0 6
24 郑洁 中国 2325 +2 20
32 杜赫鲁 罗马尼亚 1655 0 30
42 伊万诺维奇 塞尔维亚 1463 -1 16
50 彭帅 中国 1320 -2 18
126 张帅 中国 530 +1 20
150 韩馨蕴 中国 386 +3 22
202 周弈妙 中国 253 -4 20
245 孙胜男 中国 209 -3 17
260 鲁晶晶 中国 198 -2 21
307 徐一璠 中国 144 0 20
316 袁梦 中国 138 -3 17
339 段莹莹 中国 126 +27 12
359 段莹莹 中国 107 -4 11
435 晏紫 中国 73 -15 9

   

WTA世界双打排名(2010年5月24日)
名次 选手 国籍 积分 升降 参赛数量
1 胡贝尔 美国 8530 0 23
2 小威廉姆斯 美国 8440 0 7
2 大威廉姆斯 美国 8440 0 7
4 布莱克 津巴布韦 8335 0 22
5 M·桑切斯 西班牙 6850 0 21
6 维维斯 西班牙 6850 0 19
7 斯塔布斯 澳大利亚 6145 0 17
8 斯托瑟 澳大利亚 6060 0 14
9 佩特洛娃 俄罗斯 5080 0 18
15 晏紫 中国 4115 0 24
16 郑洁 中国 3965 0 17
21 彭帅 中国 3370 0 16
22 谢淑薇 中国台北 3190 +3 18
27 詹咏然 中国台北 2945 0 21
35 庄佳容 中国台北 2465 -1 24
137 徐一璠 中国 494 -2 20
149 韩馨蕴 中国 434 +3 20
150 孙甜甜 中国 433 -29 7
152 孙胜男 中国 430 +2 24
154 季春美 中国 428 +2 19
182 鲁晶晶 中国 366 +1 17


我想把这篇文章分享到:

【打印】 【返回】

发表留言